1—11月份,全国房地产开发投资104045亿元,同比下降9.4%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资78852亿元,下降9.0%。
1—11月份,房地产开发企业房屋施工面积831345万平方米,同比下降7.2%。其中,住宅施工面积585309万平方米,下降7.6%。房屋新开工面积87456万平方米,下降21.2%。其中,住宅新开工面积63737万平方米,下降21.5%。房屋竣工面积65237万平方米,增长17.9%。其中,住宅竣工面积47581万平方米,增长18.5%。
二、商品房销售和待售情况
1—11月份,商品房销售面积100509万平方米,同比下降8.0%,其中住宅销售面积下降7.3%。商品房销售额105318亿元,下降5.2%,其中住宅销售额下降4.3%。
11月末,商品房待售面积65385万平方米,同比增长18.0%。其中,住宅待售面积增长20.4%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—11月份,房地产开发企业到位资金117044亿元,同比下降13.4%。其中,国内贷款14227亿元,下降9.8%;利用外资42亿元,下降35.1%;自筹资金38505亿元,下降20.3%;定金及预收款39583亿元,下降10.9%;个人按揭贷款19982亿元,下降8.1%。
四、房地产开发景气指数
11月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.42。
表1 2023年1-11月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 104045 | -9.4 |
其中:住宅 | 78852 | -9.0 |
办公楼 | 4145 | -10.0 |
商业营业用房 | 7493 | -16.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 831345 | -7.2 |
其中:住宅 | 585309 | -7.6 |
办公楼 | 32665 | -5.7 |
商业营业用房 | 71970 | -9.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | 87456 | -21.2 |
其中:住宅 | 63737 | -21.5 |
办公楼 | 2320 | -19.1 |
商业营业用房 | 5893 | -21.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | 65237 | 17.9 |
其中:住宅 | 47581 | 18.5 |
办公楼 | 1805 | 5.5 |
商业营业用房 | 4539 | 0.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 100509 | -8.0 |
其中:住宅 | 85964 | -7.3 |
办公楼 | 2280 | -11.5 |
商业营业用房 | 5493 | -13.9 |
商品房销售额(亿元) | 105318 | -5.2 |
其中:住宅 | 93646 | -4.3 |
办公楼 | 3088 | -15.1 |
商业营业用房 | 5772 | -11.9 |
商品房待售面积(万平方米) | 65385 | 18.0 |
其中:住宅 | 31813 | 20.4 |
办公楼 | 4764 | 17.8 |
商业营业用房 | 14069 | 13.7 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 117044 | -13.4 |
其中:国内贷款 | 14227 | -9.8 |
利用外资 | 42 | -35.1 |
自筹资金 | 38505 | -20.3 |
定金及预收款 | 39583 | -10.9 |
个人按揭贷款 | 19982 | -8.1 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 104045 | 78852 | -9.4 | -9.0 |
东部地区 | 62103 | 45601 | -5.1 | -5.0 |
中部地区 | 20018 | 16381 | -9.0 | -7.6 |
西部地区 | 19049 | 14626 | -19.1 | -18.1 |
东北地区 | 2876 | 2244 | -25.5 | -27.4 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 100509 | -8.0 | 105318 | -5.2 |
东部地区 | 46148 | -6.3 | 64872 | -4.3 |
中部地区 | 25607 | -12.2 | 18853 | -10.2 |
西部地区 | 25132 | -7.2 | 19023 | -2.8 |
东北地区 | 3622 | -3.4 | 2571 | -8.8 |