1—10月份,全国房地产开发投资95922亿元,同比下降9.3%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资72799亿元,下降8.8%。 1—10月份,房地产开发企业房屋施工面积822895万平方米,同比下降7.3%。其中,住宅施工面积579361万平方米,下降7.7%。房屋新开工面积79177万平方米,下降23.2%。其中,住宅新开工面积57659万平方米,下降23.6%。房屋竣工面积55151万平方米,增长19.0%。其中,住宅竣工面积40079万平方米,增长19.3%。
二、商品房销售和待售情况
1—10月份,商品房销售面积92579万平方米,同比下降7.8%,其中住宅销售面积下降6.8%。商品房销售额97161亿元,下降4.9%,其中住宅销售额下降3.7%。 10月末,商品房待售面积64835万平方米,同比增长18.1%。其中,住宅待售面积增长19.7%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—10月份,房地产开发企业到位资金107345亿元,同比下降13.8%。其中,国内贷款13117亿元,下降11.0%;利用外资37亿元,下降40.3%;自筹资金34781亿元,下降21.4%;定金及预收款36596亿元,下降10.4%;个人按揭贷款18506亿元,下降7.6%。 四、房地产开发景气指数
10月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.40。 表1 2023年1-10月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 95922 | -9.3 |
其中:住宅 | 72799 | -8.8 |
办公楼 | 3794 | -9.7 |
商业营业用房 | 6892 | -17.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 822895 | -7.3 |
其中:住宅 | 579361 | -7.7 |
办公楼 | 32459 | -5.7 |
商业营业用房 | 71391 | -9.5 |
房屋新开工面积(万平方米) | 79177 | -23.2 |
其中:住宅 | 57659 | -23.6 |
办公楼 | 2143 | -20.0 |
商业营业用房 | 5369 | -23.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | 55151 | 19.0 |
其中:住宅 | 40079 | 19.3 |
办公楼 | 1576 | 11.0 |
商业营业用房 | 3883 | 3.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 92579 | -7.8 |
其中:住宅 | 79386 | -6.8 |
办公楼 | 2099 | -12.6 |
商业营业用房 | 4973 | -15.1 |
商品房销售额(亿元) | 97161 | -4.9 |
其中:住宅 | 86502 | -3.7 |
办公楼 | 2832 | -17.3 |
商业营业用房 | 5263 | -13.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 64835 | 18.1 |
其中:住宅 | 31362 | 19.7 |
办公楼 | 4751 | 20.0 |
商业营业用房 | 14020 | 13.8 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 107345 | -13.8 |
其中:国内贷款 | 13117 | -11.0 |
利用外资 | 37 | -40.3 |
自筹资金 | 34781 | -21.4 |
定金及预收款 | 36596 | -10.4 |
个人按揭贷款 | 18506 | -7.6 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 95922 | 72799 | -9.3 | -8.8 |
东部地区 | 56970 | 41917 | -4.8 | -4.6 |
中部地区 | 18603 | 15210 | -8.7 | -7.3 |
西部地区 | 17685 | 13598 | -19.0 | -17.8 |
东北地区 | 2665 | 2073 | -26.7 | -28.8 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 92579 | -7.8 | 97161 | -4.9 |
东部地区 | 42307 | -6.1 | 59820 | -3.7 |
中部地区 | 23828 | -11.4 | 17525 | -9.6 |
西部地区 | 23122 | -7.8 | 17455 | -3.3 |
东北地区 | 3321 | -2.8 | 2362 | -8.7 |