1—8月份,全国房地产开发投资90809亿元,同比下降7.4%;其中,住宅投资68878亿元,下降6.9%。
1—8月份,房地产开发企业房屋施工面积868649万平方米,同比下降4.5%。其中,住宅施工面积613604万平方米,下降4.8%。房屋新开工面积85062万平方米,下降37.2%。其中,住宅新开工面积62414万平方米,下降38.1%。房屋竣工面积36861万平方米,下降21.1%。其中,住宅竣工面积26737万平方米,下降20.8%。
二、商品房销售和待售情况
1—8月份,商品房销售面积87890万平方米,同比下降23.0%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额85870亿元,下降27.9%,其中住宅销售额下降30.3%。
8月末,商品房待售面积54605万平方米,同比增长8.0%。其中,住宅待售面积增长15.1%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—8月份,房地产开发企业到位资金100817亿元,同比下降25.0%。其中,国内贷款12280亿元,下降27.4%;利用外资59亿元,增长11.6%;自筹资金35771亿元,下降12.3%;定金及预收款32719亿元,下降35.8%;个人按揭贷款16243亿元,下降24.4%。
四、房地产开发景气指数
8月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为95.07。
表1 2022年1—8月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 90809 | -7.4 |
其中:住宅 | 68878 | -6.9 |
办公楼 | 3496 | -10.1 |
商业营业用房 | 7268 | -11.6 |
房屋施工面积(万平方米) | 868649 | -4.5 |
其中:住宅 | 613604 | -4.8 |
办公楼 | 33956 | -3.7 |
商业营业用房 | 77765 | -9.6 |
房屋新开工面积(万平方米) | 85062 | -37.2 |
其中:住宅 | 62414 | -38.1 |
办公楼 | 2183 | -34.2 |
商业营业用房 | 5849 | -38.3 |
房屋竣工面积(万平方米) | 36861 | -21.1 |
其中:住宅 | 26737 | -20.8 |
办公楼 | 1102 | -29.1 |
商业营业用房 | 3055 | -27.8 |
土地购置面积(万平方米) | 5400 | -49.7 |
土地成交价款(亿元) | 3819 | -42.5 |
商品房销售面积(万平方米) | 87890 | -23.0 |
其中:住宅 | 74403 | -26.8 |
办公楼 | 2026 | 6.6 |
商业营业用房 | 5299 | 4.8 |
商品房销售额(亿元) | 85870 | -27.9 |
其中:住宅 | 75288 | -30.3 |
办公楼 | 2792 | 1.9 |
商业营业用房 | 5325 | -3.4 |
商品房待售面积(万平方米) | 54605 | 8.0 |
其中:住宅 | 26015 | 15.1 |
办公楼 | 3924 | 6.0 |
商业营业用房 | 12342 | -3.6 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 100817 | -25.0 |
其中:国内贷款 | 12280 | -27.4 |
利用外资 | 59 | 11.6 |
自筹资金 | 35771 | -12.3 |
定金及预收款 | 32719 | -35.8 |
个人按揭贷款 | 16243 | -24.4 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 90809 | 68878 | -7.4 | -6.9 |
东部地区 | 49002 | 36052 | -5.5 | -5.2 |
中部地区 | 19878 | 16088 | -3.6 | -3.6 |
西部地区 | 19109 | 14486 | -12.5 | -11.6 |
东北地区 | 2819 | 2252 | -24.6 | -21.3 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 87890 | -23.0 | 85870 | -27.9 |
东部地区 | 35593 | -25.8 | 49111 | -28.9 |
中部地区 | 26279 | -17.1 | 18394 | -22.9 |
西部地区 | 23388 | -23.2 | 16337 | -28.2 |
东北地区 | 2630 | -35.7 | 2026 | -40.0 |