1—6月份,全国房地产开发投资68314亿元,同比下降5.4%;其中,住宅投资51804亿元,下降4.5%。
1—6月份,房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米,同比下降2.8%。其中,住宅施工面积599429万平方米,下降2.9%。房屋新开工面积66423万平方米,下降34.4%。其中,住宅新开工面积48800万平方米,下降35.4%。房屋竣工面积28636万平方米,下降21.5%。其中,住宅竣工面积20858万平方米,下降20.6%。
二、商品房销售和待售情况
1—6月份,商品房销售面积68923万平方米,同比下降22.2%;其中,住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66072亿元,下降28.9%;其中,住宅销售额下降31.8%。
6月末,商品房待售面积54784万平方米,同比增长7.3%。其中,住宅待售面积增长13.5%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—6月份,房地产开发企业到位资金76847亿元,同比下降25.3%。其中,国内贷款9806亿元,下降27.2%;利用外资55亿元,增长30.7%;自筹资金27224亿元,下降9.7%;定金及预收款24601亿元,下降37.9%;个人按揭贷款12158亿元,下降25.7%。
四、房地产开发景气指数
6月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为95.40。
表1 2022年1—6月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 68314 | -5.4 |
其中:住宅 | 51804 | -4.5 |
办公楼 | 2616 | -10.1 |
商业营业用房 | 5528 | -8.7 |
房屋施工面积(万平方米) | 848812 | -2.8 |
其中:住宅 | 599429 | -2.9 |
办公楼 | 33404 | -2.5 |
商业营业用房 | 76328 | -8.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | 66423 | -34.4 |
其中:住宅 | 48800 | -35.4 |
办公楼 | 1701 | -29.8 |
商业营业用房 | 4535 | -35.0 |
房屋竣工面积(万平方米) | 28636 | -21.5 |
其中:住宅 | 20858 | -20.6 |
办公楼 | 872 | -30.0 |
商业营业用房 | 2369 | -30.3 |
土地购置面积(万平方米) | 3628 | -48.3 |
土地成交价款(亿元) | 2043 | -46.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 68923 | -22.2 |
其中:住宅 | 58057 | -26.6 |
办公楼 | 1643 | 15.8 |
商业营业用房 | 4210 | 8.9 |
商品房销售额(亿元) | 66072 | -28.9 |
其中:住宅 | 57683 | -31.8 |
办公楼 | 2185 | 10.4 |
商业营业用房 | 4228 | 0.3 |
商品房待售面积(万平方米) | 54784 | 7.3 |
其中:住宅 | 26254 | 13.5 |
办公楼 | 3881 | 3.8 |
商业营业用房 | 12365 | -3.2 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 76847 | -25.3 |
其中:国内贷款 | 9806 | -27.2 |
利用外资 | 55 | 30.7 |
自筹资金 | 27224 | -9.7 |
定金及预收款 | 24601 | -37.9 |
个人按揭贷款 | 12158 | -25.7 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 68314 | 51804 | -5.4 | -4.5 |
东部地区 | 36819 | 27101 | -4.5 | -4.0 |
中部地区 | 14981 | 12101 | -0.5 | -0.1 |
西部地区 | 14604 | 11078 | -8.6 | -7.1 |
东北地区 | 1911 | 1525 | -26.5 | -23.2 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 68923 | -22.2 | 66072 | -28.9 |
东部地区 | 27134 | -27.5 | 36812 | -32.0 |
中部地区 | 20867 | -15.2 | 14582 | -21.5 |
西部地区 | 19053 | -19.3 | 13206 | -25.3 |
东北地区 | 1869 | -37.1 | 1472 | -41.0 |