目的地搜索 用户中心

2020年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
2020-09-10  来源:国家统计局  阅读:


1 2020170个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 104.1 144.6 唐  山 101.2 113.6 140.0
天  津 99.8 101.3 132.3 秦 皇 岛 100.0 110.4 148.1
石 家 庄 100.0 108.8 155.6 包  头 100.0 105.9 123.7
太  原 99.4 102.9 129.3 丹  东 100.6 107.9 129.0
呼和浩特 100.5 114.8 151.3 锦  州 101.4 108.5 121.3
沈  阳 100.3 109.2 142.0 吉  林 101.0 109.2 135.9
大  连 100.1 108.4 136.8 牡 丹 江 100.7 105.1 124.4
长  春 100.0 108.6 137.8 无  锡 100.8 109.0 154.2
哈 尔 滨 100.3 109.4 143.5 扬  州 100.4 110.5 151.8
上  海 100.5 102.7 150.4 徐  州 100.8 111.5 158.7
南  京 100.1 103.3 153.6 温  州 100.3 104.5 121.1
杭  州 100.3 105.0 147.9 金  华 100.4 107.9 134.9
宁  波 100.6 108.2 139.7 蚌  埠 100.7 103.4 130.6
合  肥 100.4 103.7 161.4 安  庆 99.6 102.1 126.0
福  州 99.5 103.5 144.2 泉  州 100.3 103.5 116.1
厦  门 100.2 104.4 157.4 九  江 101.1 108.6 144.1
南  昌 100.3 103.3 140.7 赣  州 100.1 102.7 128.8
济  南 99.5 99.7 141.0 烟  台 100.5 109.7 142.8
青  岛 100.1 103.7 139.1 济  宁 100.2 109.3 135.3
郑  州 100.0 101.4 144.7 洛  阳 100.1 112.4 143.8
武  汉 100.4 111.5 161.6 平 顶 山 100.2 108.6 130.2
长  沙 100.6 104.6 147.2 宜  昌 99.5 100.1 129.5
广  州 100.3 104.2 156.9 襄  阳 100.6 110.0 136.1
深  圳 100.5 104.3 151.9 岳  阳 99.7 97.9 120.3
南  宁 100.4 112.0 151.8 常  德 99.8 103.4 127.6
海  口 99.9 106.6 148.4 惠  州 100.7 105.0 142.1
重  庆 100.0 107.5 142.7 湛  江 99.5 104.1 130.3
成  都 100.3 110.0 154.1 韶  关 99.8 99.5 122.7
贵  阳 99.5 104.4 145.7 桂  林 100.3 106.7 130.8
昆  明 100.0 110.5 147.4 北  海 100.4 107.7 142.2
西  安 100.3 112.8 170.1 三  亚 101.3 106.7 155.1
兰  州 100.6 104.7 127.5 泸  州 99.8 97.9 120.9
西  宁 100.8 114.7 137.2 南  充 99.6 102.0 128.1
银  川 101.0 112.8 130.0 遵  义 100.2 104.2 129.1
乌鲁木齐 99.9 101.1 116.6 大  理 100.8 114.1 149.3
 
 
22020170个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 100.0 145.1 唐  山 101.0 116.1 133.0
天  津 99.4 99.2 133.5 秦 皇 岛 99.7 108.8 131.1
石 家 庄 99.5 100.3 125.7 包  头 100.2 106.1 113.7
太  原 99.6 103.3 129.0 丹  东 100.4 108.9 117.9
呼和浩特 100.0 109.5 133.2 锦  州 99.6 102.5 103.1
沈  阳 100.5 109.9 130.1 吉  林 100.4 108.0 123.9
大  连 100.0 105.0 121.8 牡 丹 江 99.7 99.3 109.0
长  春 100.4 107.3 126.2 无  锡 100.3 109.3 148.3
哈 尔 滨 100.9 112.2 136.0 扬  州 100.2 105.1 129.4
上  海 100.2 101.4 139.5 徐  州 100.5 104.8 127.7
南  京 100.1 105.6 146.0 温  州 99.9 103.3 116.3
杭  州 100.1 103.0 144.6 金  华 99.8 101.4 120.6
宁  波 100.7 108.8 134.4 蚌  埠 100.3 104.5 125.7
合  肥 100.3 103.1 161.7 安  庆 99.8 96.3 117.4
福  州 99.7 103.8 129.7 泉  州 100.2 102.3 116.9
厦  门 100.4 105.9 142.5 九  江 100.2 107.1 130.8
南  昌 100.1 101.5 132.6 赣  州 100.4 105.4 130.1
济  南 99.8 97.2 128.9 烟  台 99.5 103.4 126.2
青  岛 99.9 94.5 126.2 济  宁 100.4 108.2 137.9
郑  州 99.6 96.6 127.7 洛  阳 100.6 109.6 128.8
武  汉 99.6 97.8 144.4 平 顶 山 100.3 106.7 122.8
长  沙 99.8 98.8 134.2 宜  昌 99.6 96.3 118.3
广  州 100.3 98.7 147.5 襄  阳 99.8 104.6 122.2
深  圳 100.7 108.8 163.8 岳  阳 99.9 98.6 112.6
南  宁 100.6 109.0 137.4 常  德 100.1 98.6 113.6
海  口 100.0 98.6 113.5 惠  州 100.4 103.4 135.5
重  庆 99.6 100.9 127.8 湛  江 99.8 97.6 110.5
成  都 99.9 100.6 117.9 韶  关 99.5 99.9 115.7
贵  阳 99.6 97.2 118.6 桂  林 100.5 105.1 112.4
昆  明 99.8 105.7 133.4 北  海 99.7 101.7 122.9
西  安 99.8 100.3 121.0 三  亚 100.0 99.7 120.0
兰  州 101.1 108.6 125.9 泸  州 99.9 100.0 120.1
西  宁 100.0 112.8 123.6 南  充 99.8 99.7 120.6
银  川 99.7 107.0 113.7 遵  义 99.5 96.6 113.6
乌鲁木齐 99.9 101.5 124.4 大  理 100.7 110.6 131.0
 
 
32020170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.3 102.4 128.1 100.1 102.6 145.3 99.6 106.4 156.6
天  津 100.0 100.5 138.5 99.6 100.8 131.1 99.9 102.7 130.3
石 家 庄 100.3 110.1 153.3 100.1 109.3 158.0 99.5 106.6 151.1
太  原 99.5 104.9 136.0 99.5 102.6 129.8 99.1 102.6 126.2
呼和浩特 100.8 114.3 143.6 100.4 113.4 150.6 100.6 117.8 156.8
沈  阳 100.4 107.9 141.6 100.2 108.9 141.7 100.4 112.1 143.0
大  连 100.1 108.7 136.6 100.3 108.6 141.2 99.8 107.6 129.0
长  春 100.2 109.8 145.2 99.8 107.6 133.2 100.1 108.8 136.2
哈 尔 滨 100.5 109.1 141.2 100.2 108.2 142.4 100.3 112.0 147.8
上  海 99.7 102.5 152.6 100.6 102.6 150.6 100.7 102.8 149.5
南  京 100.0 103.2 158.4 99.7 102.5 152.3 100.8 105.2 151.8
杭  州 100.4 106.5 156.3 100.2 104.2 145.1 100.3 103.7 140.9
宁  波 100.6 107.2 146.5 100.6 109.6 140.9 100.7 106.8 135.2
合  肥 100.6 103.8 160.3 100.2 103.6 161.4 100.6 103.8 163.4
福  州 100.0 104.4 141.5 99.1 102.5 141.0 99.8 104.6 150.4
厦  门 100.4 101.4 151.8 100.1 106.1 162.1 100.0 103.4 153.7
南  昌 100.6 102.8 143.4 100.4 102.7 139.3 99.5 106.0 144.0
济  南 99.9 101.6 142.7 99.3 98.7 139.7 100.1 102.0 144.7
青  岛 100.2 105.2 141.3 100.2 102.9 139.0 99.8 102.4 135.3
郑  州 99.9 102.0 147.8 100.3 100.5 142.7 99.4 101.9 140.7
武  汉 100.4 113.4 166.3 100.5 110.8 160.8 100.1 111.0 157.7
长  沙 100.4 103.9 145.1 100.7 104.4 146.8 100.5 105.2 149.1
广  州 100.5 106.2 161.8 100.4 103.7 155.0 100.2 103.8 157.1
深  圳 100.3 104.6 151.6 100.7 102.8 149.8 100.6 104.8 153.9
南  宁 100.3 110.5 152.9 100.4 113.0 150.5 100.4 112.8 152.4
海  口 100.4 106.0 143.7 99.9 105.0 149.2 99.6 111.2 150.7
重  庆 99.9 109.4 150.4 99.7 106.5 138.3 100.6 106.2 138.2
成  都 100.6 110.2 155.6 99.8 108.5 150.2 100.3 112.1 157.1
贵  阳 99.7 103.6 148.6 99.4 105.1 146.1 99.8 103.8 140.5
昆  明 100.0 110.3 146.3 100.2 111.4 149.4 99.8 109.1 144.6
西  安 100.2 114.8 175.7 100.3 113.1 169.9 100.4 110.4 164.9
兰  州 100.3 105.0 132.0 101.0 105.2 126.7 100.3 103.3 122.8
西  宁 100.4 110.4 134.6 100.8 115.6 138.1 101.0 113.8 135.4
银  川 101.2 113.7 129.8 100.9 113.0 129.7 101.1 111.8 130.8
乌鲁木齐 99.6 101.6 117.1 100.1 100.9 119.0 99.7 101.4 109.8
 
 
32020170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.7 110.1 133.4 101.5 114.8 143.0 100.7 114.7 140.7
秦 皇 岛 100.3 110.6 148.1 100.1 111.0 150.5 99.4 108.2 139.8
包  头 100.9 105.5 129.1 99.9 106.2 123.2 100.0 105.2 121.7
丹  东 100.1 107.3 129.3 100.8 108.8 130.2 100.5 105.8 124.3
锦  州 101.0 109.9 119.9 101.6 107.8 121.6 101.2 110.0 125.2
吉  林 100.6 109.2 136.5 101.3 110.0 135.7 100.7 106.5 134.6
牡 丹 江 100.2 104.7 121.3 101.1 105.3 126.5 100.1 105.4 123.0
无  锡 100.7 110.5 164.2 101.0 108.6 154.7 100.4 108.7 145.9
扬  州 99.5 112.7 154.0 100.5 109.6 151.5 100.8 112.1 151.5
徐  州 101.0 112.8 162.7 100.9 112.0 158.8 100.2 107.8 154.5
温  州 100.9 102.9 119.0 100.1 104.7 122.3 100.2 105.4 121.0
金  华 100.1 108.9 140.1 100.4 107.2 134.9 100.7 107.9 129.7
蚌  埠 100.8 103.5 131.3 100.6 103.4 130.9 101.1 102.3 122.9
安  庆 99.9 100.7 125.0 99.6 102.8 127.3 99.4 100.7 121.0
泉  州 100.3 103.5 118.5 100.4 103.8 115.0 100.2 103.0 116.5
九  江 101.2 108.1 147.5 101.1 108.6 142.7 101.0 108.7 147.7
赣  州 100.7 105.0 129.5 100.0 102.0 127.5 99.8 103.4 133.7
烟  台 100.7 110.5 140.7 100.3 109.2 145.8 100.2 109.1 136.8
济  宁 100.1 107.4 134.4 100.3 110.2 137.3 100.2 107.4 130.9
洛  阳 99.4 113.4 151.8 100.0 111.8 142.6 101.0 113.2 141.2
平 顶 山 101.0 110.1 129.7 99.9 108.3 130.8 100.0 107.1 128.9
宜  昌 99.1 100.1 133.1 99.7 100.3 128.7 99.3 98.7 129.4
襄  阳 100.8 110.8 143.9 100.5 109.8 135.1 100.7 109.7 131.3
岳  阳 99.4 96.0 119.5 100.2 98.4 118.4 98.8 98.3 125.1
常  德 99.8 102.8 132.5 99.7 103.9 126.4 99.9 103.4 122.2
惠  州 100.8 102.9 142.4 100.5 105.4 141.6 100.9 105.7 142.8
湛  江 98.7 104.7 129.8 100.0 103.9 130.9 99.3 103.3 128.8
韶  关 99.4 99.9 123.6 99.9 99.5 122.7 99.7 99.5 122.4
桂  林 100.4 105.0 127.8 100.4 107.4 131.5 99.7 106.0 131.9
北  海 100.5 108.6 143.2 100.3 106.1 140.6 100.5 107.7 141.0
三  亚 101.5 107.1 156.3 101.3 106.2 155.7 101.0 106.9 152.3
泸  州 99.6 97.0 121.2 99.9 98.4 120.9 99.3 97.1 119.6
南  充 99.3 103.2 128.6 99.7 101.5 128.1 99.1 102.5 124.5
遵  义 100.6 107.1 134.8 100.1 103.8 127.4 100.1 101.8 129.7
大  理 100.2 113.7 150.8 101.5 115.9 154.1 100.5 112.6 144.2
 
 
42020170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 99.2 145.0 100.6 100.9 144.5 100.4 100.4 146.4
天  津 99.2 97.2 133.5 99.5 101.0 135.8 99.8 100.2 127.4
石 家 庄 99.6 99.9 126.0 99.6 100.2 125.1 99.3 101.7 126.2
太  原 99.5 103.8 130.7 99.8 103.0 129.9 99.6 102.6 124.3
呼和浩特 100.3 109.8 134.0 99.8 109.3 132.7 99.7 108.4 131.4
沈  阳 100.2 108.7 128.7 100.9 112.8 134.2 101.4 111.1 129.7
大  连 99.7 104.1 120.2 100.3 106.5 123.9 100.2 104.9 123.0
长  春 100.5 108.0 128.5 100.3 106.5 124.1 100.1 106.3 122.2
哈 尔 滨 100.8 111.0 134.3 100.7 113.3 136.1 101.4 112.3 139.5
上  海 99.7 101.4 139.3 100.4 102.5 140.0 100.7 99.6 138.7
南  京 100.2 104.9 135.3 99.9 105.3 148.9 100.2 107.4 161.7
杭  州 100.3 104.3 147.1 100.0 102.5 145.3 99.8 101.3 138.5
宁  波 100.7 110.3 136.7 100.8 108.9 135.1 100.6 105.8 128.8
合  肥 100.3 103.6 162.7 100.2 103.0 160.6 100.7 102.0 162.6
福  州 99.6 104.9 129.4 99.8 103.1 128.0 99.5 103.5 132.8
厦  门 100.4 105.5 144.8 100.6 105.7 140.4 99.9 106.9 143.1
南  昌 100.3 100.9 136.2 99.7 102.2 129.9 100.5 101.6 128.4
济  南 99.5 96.9 129.2 99.9 96.8 128.4 100.6 99.2 129.8
青  岛 100.3 95.9 127.8 99.7 92.8 125.7 99.6 95.0 123.1
郑  州 99.3 95.2 127.1 99.7 97.4 128.3 99.9 98.1 127.8
武  汉 100.1 100.3 150.6 99.4 95.2 140.0 99.3 99.3 143.3
长  沙 99.9 97.7 131.8 99.8 99.5 134.2 99.9 99.0 136.9
广  州 99.9 98.0 146.5 100.8 100.1 149.6 100.2 97.3 145.4
深  圳 100.7 110.2 167.5 100.7 106.0 156.4 100.5 110.1 166.9
南  宁 100.6 109.6 135.3 100.6 108.5 135.5 100.8 108.6 145.3
海  口 100.0 97.5 111.6 100.1 100.5 116.8 99.7 96.6 110.7
重  庆 99.6 101.3 127.9 99.5 100.4 130.0 99.9 101.1 122.0
成  都 100.1 101.6 120.0 99.7 99.8 115.7 100.1 99.3 117.2
贵  阳 100.5 96.7 117.5 99.3 97.3 117.3 99.4 97.5 123.4
昆  明 99.7 105.1 131.3 99.8 105.8 132.9 100.0 106.6 137.4
西  安 99.7 101.7 125.8 99.7 98.0 117.7 99.8 103.1 120.7
兰  州 100.8 106.3 124.8 101.3 110.8 128.1 101.2 109.2 124.6
西  宁 100.8 111.6 121.9 99.8 113.7 124.5 100.0 111.7 123.1
银  川 99.7 106.4 113.5 99.7 107.5 113.9 99.5 107.6 113.8
乌鲁木齐 99.8 101.6 123.8 100.0 101.3 125.6 100.2 102.4 122.3
 
 
42020170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.9 116.4 134.9 101.1 116.8 132.5 100.7 112.4 125.5
秦 皇 岛 100.0 107.5 131.6 99.4 110.4 132.8 99.7 105.9 121.6
包  头 100.2 106.7 112.6 99.9 105.6 115.7 101.1 106.1 110.5
丹  东 100.4 109.3 116.9 100.3 108.5 120.9 100.2 108.0 113.3
锦  州 99.4 102.1 104.3 99.7 103.2 101.7 -- 101.6 101.3
吉  林 100.2 108.1 124.3 100.6 107.8 124.2 100.6 108.4 121.6
牡 丹 江 99.7 99.1 109.9 99.8 100.2 107.9 99.2 97.8 99.7
无  锡 100.1 109.4 149.0 100.2 109.0 147.0 101.0 110.0 150.7
扬  州 100.3 105.3 131.9 100.1 104.8 127.1 99.9 104.9 128.8
徐  州 100.7 105.5 129.7 100.6 104.8 125.8 100.1 102.7 129.2
温  州 100.2 107.2 125.8 99.7 102.2 115.3 100.0 101.0 109.1
金  华 99.7 102.5 124.9 99.7 100.8 118.0 100.0 100.2 117.4
蚌  埠 100.4 105.1 127.5 100.1 103.8 123.2 100.9 103.0 125.0
安  庆 99.9 96.1 116.8 99.6 96.2 118.0 100.4 97.4 118.1
泉  州 100.0 101.2 115.8 100.4 103.1 117.8 100.2 102.7 117.3
九  江 99.9 106.4 132.8 100.6 107.8 129.5 99.6 107.0 127.7
赣  州 100.1 105.3 130.7 100.7 105.7 131.5 100.2 105.0 127.0
烟  台 99.5 102.8 128.3 99.3 103.3 124.5 99.8 106.2 122.0
济  宁 100.3 107.4 135.0 100.4 108.8 139.9 100.6 108.5 139.8
洛  阳 101.2 112.6 134.9 100.1 107.6 125.8 100.7 109.9 127.2
平 顶 山 100.0 106.0 118.9 100.4 108.1 124.7 100.7 105.8 126.4
宜  昌 99.8 97.1 120.3 99.5 96.0 118.4 99.6 95.2 112.9
襄  阳 99.6 104.7 122.0 100.0 104.7 124.1 99.6 104.6 115.7
岳  阳 100.4 99.7 115.1 99.5 98.1 110.5 99.6 97.4 113.3
常  德 99.5 97.8 113.1 100.5 99.2 114.0 100.5 98.9 113.9
惠  州 100.3 103.3 137.7 100.4 103.2 134.2 100.5 104.2 135.5
湛  江 100.1 96.1 108.5 99.5 98.1 111.0 99.6 100.3 115.4
韶  关 99.0 97.2 111.1 99.6 100.7 118.7 99.7 101.5 115.7
桂  林 100.7 105.4 114.4 100.4 105.2 110.8 100.0 103.9 111.0
北  海 99.7 101.3 122.0 99.6 102.7 124.5 100.5 100.3 121.5
三  亚 100.1 99.7 120.5 100.0 98.6 120.5 99.9 101.1 118.4
泸  州 99.3 100.6 120.6 100.2 99.7 120.5 99.1 98.8 114.3
南  充 99.9 98.9 120.9 99.7 100.5 120.3 100.2 99.3 121.3
遵  义 99.7 96.6 115.1 99.5 97.1 113.8 99.1 94.6 109.4
大  理 100.9 109.8 131.4 100.4 111.1 132.3 100.8 111.5 128.5
 
 
附注:
 
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
 
3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
 
4.个别城市因存在滞后网签和集中网签情况,故对其历史数据进行了修正。
 
5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。
声明:以上内容整理自互联网,如有侵权,请联系删除!

相关热词搜索:2020年1月份 商品住宅 销售价格 变动情况

上一篇:国家统计局赵庆河解读2020年1月中国采购经理指数
下一篇:2020年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

装配式建筑产业网•建筑工业化智慧之窗
新闻热线:010-63381153
投稿邮箱:cnpbi2020@126.com