1—9月份,全国房地产开发投资103559亿元,同比下降8.0%;其中,住宅投资78556亿元,下降7.5%。
二、商品房销售和待售情况
1—9月份,商品房销售面积101422万平方米,同比下降22.2%,其中住宅销售面积下降25.7%。商品房销售额99380亿元,下降26.3%,其中住宅销售额下降28.6%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—9月份,房地产开发企业到位资金114298亿元,同比下降24.5%。其中,国内贷款13661亿元,下降27.2%;利用外资61亿元,增长2.7%;自筹资金40568亿元,下降14.1%;定金及预收款37348亿元,下降34.1%;个人按揭贷款18397亿元,下降23.7%。
9月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为94.86。
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 103559 | -8.0 |
其中:住宅 | 78556 | -7.5 |
办公楼 | 4006 | -9.9 |
商业营业用房 | 8276 | -12.2 |
房屋施工面积(万平方米) | 878919 | -5.3 |
其中:住宅 | 621201 | -5.4 |
办公楼 | 34145 | -5.1 |
商业营业用房 | 78381 | -10.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | 94767 | -38.0 |
其中:住宅 | 69483 | -38.7 |
办公楼 | 2438 | -36.6 |
商业营业用房 | 6507 | -39.6 |
房屋竣工面积(万平方米) | 40879 | -19.9 |
其中:住宅 | 29595 | -19.6 |
办公楼 | 1271 | -23.6 |
商业营业用房 | 3374 | -27.1 |
土地购置面积(万平方米) | 6449 | -53.0 |
土地成交价款(亿元) | 5024 | -46.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 101422 | -22.2 |
其中:住宅 | 85758 | -25.7 |
办公楼 | 2383 | 5.6 |
商业营业用房 | 6107 | 2.3 |
商品房销售额(亿元) | 99380 | -26.3 |
其中:住宅 | 87054 | -28.6 |
办公楼 | 3293 | 3.6 |
商业营业用房 | 6164 | -4.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 54333 | 8.1 |
其中:住宅 | 25919 | 15.6 |
办公楼 | 3895 | 6.4 |
商业营业用房 | 12264 | -3.8 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 114298 | -24.5 |
其中:国内贷款 | 13661 | -27.2 |
利用外资 | 61 | 2.7 |
自筹资金 | 40568 | -14.1 |
定金及预收款 | 37348 | -34.1 |
个人按揭贷款 | 18397 | -23.7 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 103559 | 78556 | -8.0 | -7.5 |
东部地区 | 55922 | 41135 | -5.8 | -5.5 |
中部地区 | 22661 | 18347 | -4.1 | -4.0 |
西部地区 | 21625 | 16392 | -13.9 | -13.1 |
东北地区 | 3351 | 2681 | -24.4 | -21.1 |
表3 2022年1—9月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 101422 | -22.2 | 99380 | -26.3 |
东部地区 | 41798 | -23.3 | 57531 | -26.2 |
中部地区 | 30152 | -17.1 | 21064 | -22.8 |
西部地区 | 26371 | -24.0 | 18430 | -28.4 |
东北地区 | 3100 | -34.8 | 2355 | -39.0 |