据悉,按照2012年颁布的《河北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》第二十六条“房地产价格评估专家委员会由设区的市人民政府或者其房地产管理部门组建,并向河北省住房城乡建设厅备案。专家委员会成员从河北省住房城乡建设厅确定的专家库中选定”的规定,河北建立了国有土地上房屋征收房地产价格评估专家库,并对房地产价格评估专家实行动态管理。本次公布的125名专家是在各市推荐的基础上,由河北省住房和城乡建设厅进行资格审查评定的。
房地产价格评估专家的职责是对专家委员会受理的申请鉴定评估报告的评估程序、评估依据、评估假设、评估技术路线、评估方法选用、参数选取、评估结果确定方式等评估问题进行审核,并提出意见。

| 序号 | 姓名 | 所在城市 | 执业注册证号 |
| 1 | 韩亚峰 | 石家庄市 | 1320060029 |
| 2 | 杨智强 | 石家庄市 | 1320060051 |
| 3 | 杨振平 | 石家庄市 | 1320080074 |
| 4 | 王 欣 | 石家庄市 | 1320030002 |
| 5 | 张玉君 | 石家庄市 | 1320050002 |
| 6 | 邢秀珍 | 石家庄市 | 1319930043 |
| 7 | 侯文涛 | 石家庄市 | 1320140063 |
| 8 | 程永坤 | 石家庄市 | 1320040081 |
| 9 | 刘彦红 | 石家庄市 | 1320060039 |
| 10 | 魏宏文 | 石家庄市 | 1319960039 |
| 11 | 甄军国 | 石家庄市 | 1120070086 |
| 12 | 姜根平 | 石家庄市 | 1320140018 |
| 13 | 李晓波 | 石家庄市 | 1320080045 |
| 14 | 姜玉超 | 石家庄市 | 1320080036 |
| 15 | 王 宣 | 石家庄市 | 1320020003 |
| 16 | 赵凯军 | 石家庄市 | 1320060059 |
| 17 | 韦军平 | 石家庄市 | 1320050017 |
| 18 | 张 昕 | 石家庄市 | 1319970007 |
| 19 | 杨艳芳 | 石家庄市 | 1320020001 |
| 20 | 周 静 | 石家庄市 | 1320030038 |
| 21 | 范国敏 | 石家庄市 | 1320040054 |
| 22 | 李 岩 | 承德市 | 1320050070 |
| 23 | 王振伟 | 承德市 | 1320060011 |
| 24 | 于瑞秀 | 承德市 | 1319970085 |
| 25 | 任克学 | 承德市 | 2120100068 |
| 26 | 周国永 | 承德市 | 1320070005 |
| 27 | 张洪涛 | 张家口市 | 1319970040 |
| 28 | 张晓光 | 张家口市 | 1320110075 |
| 29 | 张鑫慧 | 张家口市 | 1520090004 |
| 30 | 张普业 | 张家口市 | 1320080087 |
| 31 | 杨海磊 | 张家口市 | 1320150124 |
| 32 | 刘锁平 | 张家口市 | 1320000024 |
| 33 | 孙志军 | 张家口市 | 1320090012 |
| 34 | 武继东 | 张家口市 | 1320060047 |
| 35 | 孙 兵 | 张家口市 | 1320040110 |
| 36 | 王雪飞 | 秦皇岛市 | 1320040046 |
| 37 | 豆书英 | 秦皇岛市 | 1320100040 |
| 38 | 邱慧波 | 秦皇岛市 | 1320040045 |
| 39 | 李 丽 | 秦皇岛市 | 1320130044 |
| 40 | 杨秀娟 | 秦皇岛市 | 1320030054 |
| 41 | 侯秀梅 | 秦皇岛市 | 1320040041 |
| 42 | 王雅琴 | 秦皇岛市 | 1320060024 |
| 43 | 王 辉 | 秦皇岛市 | 1320040047 |
| 44 | 范建伟 | 唐山市 | 1320160014 |
| 45 | 樊 凡 | 唐山市 | 1320100023 |
| 46 | 王立伟 | 唐山市 | 1320140125 |
| 47 | 孙大华 | 唐山市 | 1320150084 |
| 48 | 高贵香 | 唐山市 | 1319970021 |
| 49 | 冯宗国 | 唐山市 | 1320040092 |
| 50 | 赵 辉 | 唐山市 | 1320070028 |
| 51 | 吴利明 | 唐山市 | 1220060021 |
| 52 | 赵瑞翠 | 唐山市 | 1320070038 |
| 53 | 赵建奎 | 唐山市 | 1320090033 |
| 54 | 周金超 | 唐山市 | 1320150085 |
| 55 | 李 明 | 唐山市 | 1320030035 |
| 56 | 周粤宁 | 唐山市 | 1319970019 |
| 57 | 蔡敬侠 | 唐山市 | 1320050049 |
| 58 | 方 杰 | 唐山市 | 1320060063 |
| 59 | 杜春兰 | 唐山市 | 1320130008 |
| 60 | 连海军 | 唐山市 | 1320070048 |
| 61 | 张桂玲 | 唐山市 | 1320100016 |
| 62 | 宁友民 | 唐山市 | 1319980005 |
| 63 | 严惠艳 | 唐山市 | 1320030031 |
| 64 | 杨金元 | 廊坊市 | 1320090025 |
| 65 | 张林楠 | 廊坊市 | 1320090024 |
| 66 | 杨文静 | 廊坊市 | 1320040026 |
| 67 | 张春利 | 廊坊市 | 1320100012 |
| 68 | 宫丽云 | 廊坊市 | 1320150117 |
| 69 | 王小辉 | 廊坊市 | 1320070012 |
| 70 | 李海滨 | 廊坊市 | 1320070011 |
| 71 | 韩晓萌 | 廊坊市 | 1320160042 |
| 72 | 郭振昌 | 廊坊市 | 1320120019 |
| 73 | 赵振合 | 廊坊市 | 1320100080 |
| 74 | 李 琳 | 廊坊市 | 1320110028 |
| 75 | 李雪莲 | 廊坊市 | 1320000021 |
| 76 | 赵静洁 | 廊坊市 | 1320000020 |
| 77 | 牛洪宇 | 廊坊市 | 1320160041 |
| 78 | 高玉珠 | 保定市 | 1320130009 |
| 79 | 孙可欣 | 保定市 | 1320020009 |
| 80 | 刘学礼 | 保定市 | 1320160016 |
| 81 | 牛宝坡 | 保定市 | 1320090018 |
| 82 | 李 娜 | 保定市 | 1320040003 |
| 83 | 徐小静 | 保定市 | 1320140015 |
| 84 | 陈 健 | 保定市 | 1320030042 |
| 85 | 张 军 | 保定市 | 1319960059 |
| 86 | 王秋帅 | 保定市 | 1320150134 |
| 87 | 邢 莹 | 保定市 | 1320140123 |
| 88 | 支 超 | 保定市 | 1320110090 |
| 89 | 张雪峰 | 保定市 | 1320090026 |
| 90 | 李雪莲 | 保定市 | 1320110050 |
| 91 | 李海勇 | 保定市 | 1320060033 |
| 92 | 李朝辉 | 保定市 | 1320070056 |
| 93 | 李永霞 | 保定市 | 1320060007 |
| 94 | 韩玉静 | 保定市 | 1320150009 |
| 95 | 徐利娟 | 沧州市 | 3720160216 |
| 96 | 邵俊霞 | 沧州市 | 1320000056 |
| 97 | 李 军 | 沧州市 | 1320000055 |
| 98 | 于红心 | 沧州市 | 1319960016 |
| 99 | 张东强 | 沧州市 | 1319970048 |
| 100 | 刘 永 | 衡水市 | 1320130054 |
| 101 | 姜望祥 | 衡水市 | 1320150106 |
| 102 | 孙建文 | 衡水市 | 1320120078 |
| 103 | 梁 超 | 衡水市 | 1320140109 |
| 104 | 张福刚 | 衡水市 | 1320140110 |
| 105 | 韩晓娜 | 衡水市 | 1120070065 |
| 106 | 张 睿 | 衡水市 | 1320110013 |
| 107 | 陈志勇 | 衡水市 | 1320100068 |
| 108 | 贾瑞静 | 邢台市 | 1320140068 |
| 109 | 国青菊 | 邢台市 | 1320070067 |
| 110 | 甄晓芳 | 邢台市 | 1320140023 |
| 111 | 张晓兰 | 邢台市 | 1320150079 |
| 112 | 赵志山 | 邢台市 | 1320110017 |
| 113 | 武军州 | 邢台市 | 1320040108 |
| 114 | 马玉平 | 邢台市 | 1320130106 |
| 115 | 孙利民 | 邢台市 | 1320060073 |
| 116 | 曹 毅 | 邯郸市 | 1320140088 |
| 117 | 孙少峰 | 邯郸市 | 1320080063 |
| 118 | 张玉芳 | 邯郸市 | 1320060058 |
| 119 | 魏朝强 | 邯郸市 | 132012095 |
| 120 | 李四海 | 邯郸市 | 1320120037 |
| 121 | 何 攀 | 邯郸市 | 1320120042 |
| 122 | 薛岗强 | 邯郸市 | 1320110046 |
| 123 | 薛志刚 | 邯郸市 | 1320140099 |
| 124 | 王爱霞 | 邯郸市 | 1320050071 |
| 125 | 郝 琛 | 辛集市 | 1320100023 |






