1—2月份,全国房地产开发投资14499亿元,同比增长3.7%;其中,住宅投资10769亿元,增长3.7%。
二、商品房销售和待售情况
1—2月份,商品房销售面积15703万平方米,同比下降9.6%,其中,住宅销售面积下降13.8%;商品房销售额15459亿元,下降19.3%,其中,住宅销售额下降22.1%。
2月末,商品房待售面积57026万平方米,比2021年末增加6003万平方米。其中,住宅待售面积增加5552万平方米。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—2月份,房地产开发企业到位资金25143亿元,同比下降17.7%。其中,国内贷款4105亿元,同比下降21.1%;利用外资7亿元,下降27.4%;自筹资金7757亿元,下降6.2%;定金及预收款8027亿元,下降27.0%;个人按揭贷款4124亿元,下降16.9%。
四、房地产开发景气指数
2月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为96.93。
表1 2022年1—2月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 14499 | 3.7 |
其中:住宅 | 10769 | 3.7 |
办公楼 | 665 | -1.5 |
商业营业用房 | 1242 | -0.7 |
房屋施工面积(万平方米) | 784459 | 1.8 |
其中:住宅 | 553514 | 2.0 |
办公楼 | 31437 | -1.1 |
商业营业用房 | 71653 | -6.1 |
房屋新开工面积(万平方米) | 14967 | -12.2 |
其中:住宅 | 10836 | -14.9 |
办公楼 | 341 | -24.5 |
商业营业用房 | 1069 | -15.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 12200 | -9.8 |
其中:住宅 | 8915 | -9.6 |
办公楼 | 399 | -9.1 |
商业营业用房 | 995 | -18.0 |
土地购置面积(万平方米) | 838 | -42.3 |
土地成交价款(亿元) | 369 | -26.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 15703 | -9.6 |
其中:住宅 | 13462 | -13.8 |
办公楼 | 351 | 35.6 |
商业营业用房 | 851 | 12.9 |
商品房销售额(亿元) | 15459 | -19.3 |
其中:住宅 | 13652 | -22.1 |
办公楼 | 475 | 18.5 |
商业营业用房 | 836 | 0.6 |
商品房待售面积(万平方米) | 57026 | 8.8 |
其中:住宅 | 28313 | 14.7 |
办公楼 | 3900 | 3.4 |
商业营业用房 | 12432 | -1.8 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 25143 | -17.7 |
其中:国内贷款 | 4105 | -21.1 |
利用外资 | 7 | -27.4 |
自筹资金 | 7757 | -6.2 |
定金及预收款 | 8027 | -27.0 |
个人按揭贷款 | 4124 | -16.9 |
表2 2022年1—2月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 14499 | 10769 | 3.7 | 3.7 |
东部地区 | 8665 | 6238 | 3.7 | 3.0 |
中部地区 | 2790 | 2234 | 5.7 | 6.0 |
西部地区 | 2872 | 2160 | 1.3 | 2.9 |
东北地区 | 173 | 137 | 9.5 | 9.6 |
表3 2022年1—2月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 15703 | -9.6 | 15459 | -19.3 |
东部地区 | 6219 | -17.8 | 8878 | -25.3 |
中部地区 | 4275 | -2.2 | 3016 | -8.0 |
西部地区 | 4840 | -3.3 | 3281 | -9.4 |
东北地区 | 369 | -13.3 | 284 | -21.0 |