2021年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况-【装配式建筑产业网】
目的地搜索 用户中心

2021年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
2021-05-06  来源:国家统计局  阅读:

 12021270个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.7 103.4 102.5 唐  山 99.8 109.2 103.8
天  津 100.4 102.3 101.4 秦 皇 岛 99.8 103.3 100.9
石 家 庄 99.8 102.7 101.2 包  头 99.7 102.5 101.2
太  原 99.9 99.2 98.7 丹  东 100.5 106.3 104.0
呼和浩特 99.8 104.5 102.3 锦  州 100.5 106.9 103.8
沈  阳 100.0 105.1 102.3 吉  林 100.6 103.4 101.4
大  连 100.2 104.5 102.3 牡 丹 江 99.8 97.6 98.4
长  春 99.8 102.6 100.7 无  锡 100.2 105.6 102.3
哈 尔 滨 100.4 100.3 99.4 徐  州 101.2 110.3 105.8
上  海 100.5 105.0 103.0 扬  州 100.7 107.7 104.9
南  京 100.5 105.7 102.5 温  州 100.2 104.9 102.5
杭  州 100.2 104.5 101.2 金  华 100.4 106.3 104.0
宁  波 100.5 104.9 102.5 蚌  埠 100.3 105.8 103.3
合  肥 100.6 105.0 104.1 安  庆 99.6 98.5 99.8
福  州 100.3 105.1 103.2 泉  州 100.7 107.1 104.3
厦  门 100.4 105.1 103.3 九  江 100.8 103.6 102.2
南  昌 100.1 100.9 100.5 赣  州 100.6 105.1 103.4
济  南 100.4 100.2 100.1 烟  台 100.3 104.6 102.5
青  岛 100.3 103.4 102.0 济  宁 100.6 109.4 105.9
郑  州 100.5 100.3 100.2 洛  阳 100.0 102.2 101.3
武  汉 100.4 105.0 103.3 平 顶 山 100.3 103.6 102.2
长  沙 101.0 105.6 103.5 宜  昌 100.4 103.3 102.1
广  州 100.9 106.9 105.5 襄  阳 100.2 103.7 102.5
深  圳 100.1 103.8 101.8 岳  阳 100.4 101.8 100.5
南  宁 100.5 105.5 103.0 常  德 100.2 98.3 99.0
海  口 100.6 103.8 102.5 韶  关 100.6 101.2 101.0
重  庆 100.4 105.7 102.9 湛  江 100.8 102.1 102.1
成  都 100.7 106.5 103.6 惠  州 100.2 107.4 103.8
贵  阳 100.4 103.2 102.7 桂  林 100.5 101.2 100.7
昆  明 100.7 106.5 103.8 北  海 99.7 95.8 97.1
西  安 100.8 107.4 104.4 三  亚 100.2 104.8 103.6
兰  州 100.7 105.6 104.0 泸  州 99.6 99.8 99.1
西  宁 100.6 109.1 105.1 南  充 100.8 100.8 99.7
银  川 100.8 114.9 107.5 遵  义 100.6 101.4 101.2
乌鲁木齐 100.9 104.6 102.5 大  理 99.8 100.2 99.8
 
 
22021270个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.2 108.5 105.2 唐  山 100.6 107.7 104.0
天  津 100.1 97.1 98.6 秦 皇 岛 99.8 103.3 101.4
石 家 庄 99.8 97.7 98.6 包  头 100.2 102.0 101.3
太  原 99.8 97.4 98.2 丹  东 100.2 104.5 102.9
呼和浩特 100.2 99.3 99.7 锦  州 100.2 99.6 99.7
沈  阳 100.4 107.4 103.5 吉  林 100.1 98.4 98.9
大  连 100.5 107.0 103.8 牡 丹 江 99.8 90.1 94.9
长  春 99.6 98.3 97.9 无  锡 100.3 108.5 104.2
哈 尔 滨 100.4 96.3 97.4 徐  州 100.3 108.8 105.3
上  海 101.3 108.8 105.8 扬  州 100.5 105.5 103.8
南  京 100.6 105.2 103.2 温  州 100.8 106.6 103.9
杭  州 100.4 108.2 104.3 金  华 100.5 107.0 104.8
宁  波 100.7 110.1 105.9 蚌  埠 100.3 104.2 102.7
合  肥 100.8 105.8 104.0 安  庆 99.6 98.4 98.5
福  州 100.6 104.1 102.9 泉  州 100.8 106.1 104.5
厦  门 100.5 105.6 103.5 九  江 100.5 102.4 101.9
南  昌 99.9 100.1 100.7 赣  州 100.3 102.5 101.5
济  南 99.8 98.0 98.5 烟  台 100.3 100.6 101.1
青  岛 100.3 98.8 99.3 济  宁 100.5 106.0 104.0
郑  州 100.3 97.2 99.0 洛  阳 99.9 102.8 101.4
武  汉 100.5 101.6 101.3 平 顶 山 100.4 103.7 102.2
长  沙 100.5 102.7 102.4 宜  昌 99.8 99.1 99.5
广  州 101.0 109.8 107.0 襄  阳 99.8 98.6 99.1
深  圳 100.9 116.0 108.6 岳  阳 99.7 101.1 100.0
南  宁 100.2 103.3 102.1 常  德 100.0 98.2 99.4
海  口 100.5 103.2 103.0 韶  关 100.1 100.3 100.4
重  庆 100.2 100.7 100.9 湛  江 100.3 98.8 99.9
成  都 100.8 109.3 104.7 惠  州 100.6 104.5 103.3
贵  阳 100.1 96.8 98.2 桂  林 100.2 102.6 101.6
昆  明 100.8 104.4 102.9 北  海 99.8 96.7 98.2
西  安 100.9 104.7 103.6 三  亚 100.7 101.3 102.0
兰  州 100.6 104.4 103.0 泸  州 100.4 98.4 99.5
西  宁 100.4 108.7 104.9 南  充 99.8 95.1 96.7
银  川 100.5 110.0 105.4 遵  义 100.2 100.9 100.7
乌鲁木齐 100.5 107.2 103.8 大  理 100.6 102.6 101.5
 
 
32021270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.5 103.2 101.6 100.4 102.2 101.4 100.9 104.3 103.8
天  津 100.5 102.0 101.3 100.5 102.2 101.3 100.2 103.3 101.8
石 家 庄 100.1 102.0 101.7 99.6 102.7 101.0 99.9 103.0 101.3
太  原 100.0 100.5 99.5 100.1 99.1 98.7 99.6 98.8 98.4
呼和浩特 99.1 103.1 101.3 99.9 104.9 102.4 99.9 104.3 102.4
沈  阳 100.2 104.8 102.1 100.0 105.1 102.3 99.8 105.5 102.5
大  连 100.8 106.0 102.9 100.1 103.5 102.0 99.7 105.0 102.3
长  春 99.9 103.1 101.2 99.5 101.9 100.2 100.0 102.9 100.9
哈 尔 滨 100.3 100.1 99.1 100.6 100.3 99.4 100.0 101.0 99.9
上  海 100.3 105.0 102.8 100.4 105.7 103.3 100.8 104.1 102.6
南  京 100.4 105.3 102.3 100.3 105.5 102.4 101.1 106.4 103.0
杭  州 100.1 105.5 101.7 100.2 104.1 100.9 100.4 104.9 101.5
宁  波 100.4 105.4 102.8 100.5 104.8 102.5 100.6 104.8 102.5
合  肥 101.0 104.0 103.3 100.5 104.9 104.1 100.8 105.7 104.5
福  州 100.6 104.2 103.4 100.2 105.3 103.1 100.1 105.7 103.4
厦  门 100.2 104.8 102.9 100.4 104.6 103.3 100.5 106.0 103.6
南  昌 100.5 101.0 100.8 100.1 100.7 100.2 100.0 101.6 101.4
济  南 100.2 100.0 99.8 100.5 100.3 100.4 100.0 99.7 99.2
青  岛 100.4 103.0 101.9 100.3 103.0 101.8 100.2 104.3 102.5
郑  州 100.5 100.2 100.3 100.6 100.0 99.9 100.1 101.2 100.8
武  汉 100.3 105.4 103.4 100.5 104.8 103.2 100.0 105.9 103.5
长  沙 100.3 105.0 102.9 101.3 105.7 103.8 100.5 105.9 102.8
广  州 101.3 108.6 106.4 100.8 106.5 105.3 100.7 106.3 104.8
深  圳 100.2 104.4 102.0 100.0 102.9 101.3 100.4 105.2 102.7
南  宁 100.6 106.0 103.6 100.3 105.0 102.7 101.2 107.8 104.5
海  口 101.4 103.1 102.4 100.4 104.3 102.7 100.6 102.5 102.1
重  庆 100.1 106.6 103.4 100.8 105.8 102.8 99.5 104.6 102.9
成  都 100.6 108.2 104.2 100.7 105.5 103.4 100.9 107.7 103.9
贵  阳 100.0 102.3 102.0 100.5 103.3 102.7 100.5 103.3 102.8
昆  明 100.6 108.5 105.0 100.7 105.9 103.4 100.8 107.7 104.4
西  安 100.3 110.0 105.4 101.0 107.2 104.4 100.5 106.6 104.1
兰  州 101.0 107.9 105.1 100.7 105.2 104.0 100.3 105.3 103.4
西  宁 100.3 107.3 104.4 100.6 109.4 105.1 100.9 109.0 105.4
银  川 100.5 113.0 107.0 100.6 115.3 107.6 101.6 114.4 107.3
乌鲁木齐 100.7 105.7 103.2 100.9 103.8 102.1 100.8 107.0 104.0
 
 
32021270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.7 109.0 103.7 99.9 109.5 103.9 99.6 108.4 103.5
秦 皇 岛 100.0 102.9 100.7 99.9 103.6 101.1 99.5 102.5 100.4
包  头 100.5 103.3 102.4 99.5 102.2 101.0 100.1 103.1 101.7
丹  东 100.4 105.7 104.0 100.7 106.5 104.0 100.3 106.2 103.9
锦  州 100.5 105.4 103.2 100.6 107.9 104.2 100.4 105.6 103.0
吉  林 100.4 102.1 100.8 100.7 104.2 101.7 100.3 102.5 100.7
牡 丹 江 99.6 98.9 98.9 99.9 96.8 98.2 100.0 99.1 99.2
无  锡 100.2 104.9 101.6 100.2 106.0 102.6 100.1 104.6 101.6
徐  州 100.5 110.1 105.2 101.1 110.5 105.9 102.0 108.9 105.0
扬  州 101.1 109.9 106.5 100.6 107.4 104.7 100.8 108.0 104.9
温  州 100.0 105.7 102.8 100.3 104.8 102.4 100.2 104.6 102.6
金  华 100.5 106.5 104.2 100.4 106.6 104.1 100.4 105.3 103.3
蚌  埠 100.3 104.7 102.8 100.1 105.9 103.4 100.7 106.3 103.2
安  庆 99.5 97.9 99.1 99.6 98.5 100.0 99.3 98.6 99.7
泉  州 100.3 108.4 105.5 100.8 106.9 104.2 100.6 106.7 103.9
九  江 100.6 103.6 101.6 100.8 103.7 102.2 101.1 103.2 102.4
赣  州 100.6 104.8 104.3 100.6 104.7 103.0 100.4 106.7 104.0
烟  台 100.2 104.4 102.4 100.3 104.4 102.4 100.3 105.8 102.8
济  宁 101.4 109.4 105.7 100.4 109.5 105.7 100.9 109.3 106.3
洛  阳 100.0 101.3 100.4 100.1 102.3 101.4 99.7 102.3 101.3
平 顶 山 99.9 104.1 101.8 100.4 103.4 102.2 99.8 104.1 102.6
宜  昌 100.2 103.3 102.5 100.5 103.3 101.9 100.0 103.4 102.4
襄  阳 100.2 103.9 102.7 100.1 103.4 102.4 100.2 105.9 103.1
岳  阳 100.7 101.4 100.0 100.2 101.7 100.4 100.4 102.3 101.1
常  德 99.9 99.2 99.7 100.3 98.0 98.8 100.1 99.4 99.5
韶  关 100.3 102.9 102.4 100.6 101.1 101.0 100.8 100.6 100.5
湛  江 101.5 102.7 102.7 100.7 101.7 101.8 100.7 103.4 103.2
惠  州 100.1 107.2 103.6 100.3 107.5 103.8 100.0 107.1 104.1
桂  林 100.7 100.1 100.4 100.4 101.4 100.8 100.4 102.7 101.4
北  海 99.9 96.7 97.6 99.6 94.6 96.5 98.9 95.6 97.4
三  亚 99.9 105.6 103.3 100.4 104.8 103.9 100.0 103.5 102.8
泸  州 99.9 99.6 99.3 99.7 100.0 99.2 98.3 99.3 98.5
南  充 100.8 100.1 99.1 101.0 101.0 100.0 100.3 101.8 99.5
遵  义 101.0 101.1 101.1 100.4 101.6 101.1 101.4 100.5 101.6
大  理 100.6 101.2 100.8 99.6 100.1 99.9 99.8 100.0 99.2
 
 
42021270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.6 108.5 105.2 101.2 107.8 104.8 100.5 109.9 105.6
天  津 100.1 97.2 98.9 100.2 97.5 98.5 99.6 95.1 97.6
石 家 庄 100.4 98.9 99.4 99.3 96.6 97.8 100.0 98.2 98.8
太  原 99.7 97.1 98.7 100.1 98.3 98.3 99.4 96.5 96.5
呼和浩特 100.3 98.9 99.5 100.5 99.7 100.1 99.1 99.6 99.3
沈  阳 100.7 107.6 103.7 100.2 106.9 103.3 99.9 108.1 103.5
大  连 100.6 106.7 103.8 100.5 107.7 104.0 100.4 106.8 103.1
长  春 100.0 99.3 98.7 99.0 96.9 96.9 99.6 98.4 97.8
哈 尔 滨 100.4 96.4 97.6 100.4 96.4 97.7 100.3 96.0 96.3
上  海 101.4 109.2 106.6 101.6 108.8 105.6 100.5 107.4 104.1
南  京 100.8 104.1 102.4 100.2 106.2 104.1 100.5 106.4 103.8
杭  州 100.4 108.8 104.6 100.5 107.0 103.8 100.3 108.3 104.3
宁  波 101.0 110.9 106.6 100.4 109.5 105.4 100.7 109.5 105.4
合  肥 100.7 105.3 103.6 100.7 105.9 104.0 101.2 106.9 105.0
福  州 100.8 104.2 103.3 100.3 103.3 102.1 100.9 106.2 104.1
厦  门 100.6 106.0 103.8 100.3 105.7 103.4 100.6 105.0 103.1
南  昌 99.3 99.5 100.6 100.3 100.5 100.7 99.9 100.1 100.9
济  南 99.6 97.9 98.6 99.8 98.0 98.5 99.9 98.0 98.4
青  岛 100.7 98.6 99.3 100.0 99.2 99.4 99.9 98.5 99.0
郑  州 100.6 97.8 99.3 100.0 96.7 98.7 100.3 97.0 98.9
武  汉 100.0 100.4 100.3 100.7 102.6 102.1 100.9 101.6 101.4
长  沙 100.1 102.0 102.0 101.1 103.4 103.1 100.2 102.5 101.6
广  州 100.8 110.0 106.7 101.1 110.2 107.8 101.0 108.3 105.4
深  圳 101.0 117.6 109.7 101.0 115.1 107.8 100.7 111.5 106.0
南  宁 100.0 103.7 102.4 100.2 103.3 102.0 100.4 102.8 101.8
海  口 100.5 103.3 102.8 100.5 103.8 103.1 100.7 101.5 103.1
重  庆 100.3 100.3 100.9 100.1 101.2 100.9 100.0 101.1 101.1
成  都 100.6 109.3 104.3 100.8 108.6 104.7 101.8 110.7 105.7
贵  阳 100.1 96.7 98.6 99.8 96.3 97.8 100.8 97.9 98.8
昆  明 100.7 103.3 102.6 101.0 104.0 102.6 100.7 107.1 104.1
西  安 101.3 103.7 103.4 100.5 105.3 103.6 101.6 105.3 104.0
兰  州 101.0 106.3 103.8 100.2 103.1 102.7 100.0 102.0 101.4
西  宁 100.6 109.0 106.1 100.3 108.1 103.8 100.3 110.2 106.0
银  川 100.4 109.2 104.5 100.5 110.3 105.7 100.3 110.4 105.6
乌鲁木齐 101.1 108.5 104.9 100.1 106.0 102.8 100.7 107.5 104.5
 
 
42021270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.5 107.8 104.2 100.6 107.7 103.7 100.4 106.8 103.5
秦 皇 岛 99.9 104.4 101.8 99.6 102.4 100.9 99.9 102.1 101.0
包  头 100.3 102.1 101.8 100.2 102.9 101.3 99.9 99.0 100.0
丹  东 100.2 104.2 102.9 100.1 105.2 103.2 100.3 103.6 102.1
锦  州 100.2 99.6 100.1 100.3 99.3 99.2 100.2 100.9 100.3
吉  林 100.2 99.3 99.4 100.1 97.3 98.2 99.9 98.4 99.0
牡 丹 江 99.7 89.6 94.4 99.9 91.0 95.6 100.0 90.3 95.4
无  锡 100.3 108.7 104.5 100.2 108.4 103.8 100.6 108.2 104.6
徐  州 100.6 109.5 105.9 100.0 108.6 104.6 100.7 107.8 106.0
扬  州 100.1 105.1 103.2 100.9 105.9 104.3 100.5 105.5 104.0
温  州 101.0 106.2 103.9 100.8 107.1 104.1 100.4 106.3 103.5
金  华 100.4 108.3 105.4 100.6 106.8 105.0 100.5 104.5 103.4
蚌  埠 100.1 104.2 102.5 100.5 104.2 102.8 100.1 105.6 103.1
安  庆 99.6 99.0 98.6 99.7 98.1 98.5 99.4 97.5 97.6
泉  州 100.9 106.9 104.7 101.0 106.1 104.7 100.3 105.5 104.0
九  江 100.1 103.4 102.2 100.8 102.0 101.9 100.4 101.3 100.9
赣  州 100.0 102.7 101.7 100.4 102.6 101.5 100.1 102.3 101.5
烟  台 100.4 100.4 100.8 100.2 101.1 101.5 100.4 100.2 101.3
济  宁 100.3 106.1 103.7 100.7 106.0 104.0 100.2 106.2 104.5
洛  阳 100.1 102.1 100.9 100.0 103.5 101.8 99.2 102.0 101.1
平 顶 山 99.7 104.0 102.3 100.9 103.8 102.3 100.1 103.0 101.7
宜  昌 99.9 99.4 99.9 99.8 98.9 99.3 99.6 99.4 99.6
襄  阳 99.6 98.8 99.3 100.0 98.8 99.2 99.2 97.1 98.5
岳  阳 99.7 98.8 98.9 99.8 102.5 100.7 99.3 99.9 99.1
常  德 99.9 99.1 99.7 99.8 97.5 98.9 100.3 98.6 100.2
韶  关 100.1 101.7 100.9 100.2 99.8 100.4 100.0 100.3 100.3
湛  江 100.4 98.6 100.0 100.4 98.8 100.0 100.0 99.0 99.7
惠  州 100.4 103.8 103.1 100.6 104.1 103.3 100.7 106.4 103.9
桂  林 100.1 101.4 100.6 100.0 102.2 101.6 101.0 105.6 103.1
北  海 99.9 96.9 98.3 99.8 96.3 97.5 99.8 96.8 99.0
三  亚 100.2 100.6 101.9 101.5 101.7 102.2 100.6 101.7 102.0
泸  州 100.2 98.2 99.5 100.4 98.2 99.4 100.7 99.5 100.2
南  充 99.8 95.2 97.0 99.9 95.3 96.7 99.5 94.1 96.0
遵  义 100.5 101.9 101.4 100.1 100.6 100.5 100.0 100.5 100.4
大  理 100.8 102.5 101.7 100.4 103.0 101.5 100.6 102.2 101.2
 
 

 
声明:以上内容整理自互联网,如有侵权,请联系删除!

相关热词搜索:2021年2月份 大中城市 商品住宅 销售价格

上一篇:2021年1—2月份全国房地产开发投资和销售情况
下一篇:【解读】绳国庆:2月份商品住宅销售价格环比涨幅有升有降 同比涨幅有所上升

装配式建筑产业网•建筑工业化智慧之窗
新闻热线:010-63381153
投稿邮箱:cnpbi2020@126.com