目的地搜索 用户中心

2021年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
2021-05-06  来源:国家统计局  阅读:

12021170个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.5 102.9 101.8 唐  山 100.0 109.8 104.0
天  津 100.3 101.5 100.9 秦 皇 岛 99.7 103.1 101.1
石 家 庄 100.0 102.9 101.4 包  头 100.2 102.6 101.6
太  原 99.6 99.2 98.8 丹  东 100.1 106.2 103.4
呼和浩特 100.1 104.7 102.5 锦  州 100.5 106.4 103.2
沈  阳 100.8 105.8 102.3 吉  林 99.8 103.0 100.7
大  连 100.1 104.7 102.1 牡 丹 江 99.9 98.0 98.6
长  春 100.4 102.7 101.0 无  锡 100.0 105.6 102.1
哈 尔 滨 99.5 99.9 99.0 徐  州 100.7 110.0 104.5
上  海 100.6 104.4 102.4 扬  州 100.9 107.0 104.2
南  京 100.2 105.0 102.0 温  州 100.4 104.3 102.2
杭  州 100.1 104.2 101.0 金  华 101.2 105.9 103.5
宁  波 100.5 104.3 102.0 蚌  埠 100.7 105.6 103.0
合  肥 100.9 104.3 103.5 安  庆 100.2 98.6 100.3
福  州 100.6 105.4 103.0 泉  州 100.8 106.0 103.6
厦  门 100.3 104.7 102.9 九  江 100.3 103.2 101.3
南  昌 100.3 100.8 100.4 赣  州 100.6 104.8 102.7
济  南 100.2 99.6 99.8 烟  台 99.8 105.0 102.2
青  岛 100.2 102.9 101.7 济  宁 100.7 108.8 105.2
郑  州 100.2 99.4 99.7 洛  阳 100.3 102.3 101.3
武  汉 100.7 104.6 102.9 平 顶 山 100.2 103.3 102.0
长  沙 100.6 104.9 102.4 宜  昌 99.9 102.9 101.6
广  州 101.0 105.9 104.5 襄  阳 100.3 103.6 102.4
深  圳 100.3 103.7 101.7 岳  阳 99.7 101.0 100.1
南  宁 100.3 105.0 102.5 常  德 99.9 98.5 98.7
海  口 100.3 103.2 102.0 韶  关 100.1 100.0 100.4
重  庆 100.5 104.9 102.5 湛  江 100.2 101.1 101.3
成  都 100.8 106.9 102.9 惠  州 100.3 107.1 103.6
贵  阳 100.2 103.4 102.2 桂  林 99.9 100.3 100.3
昆  明 100.4 105.6 103.0 北  海 99.7 96.3 97.4
西  安 100.4 106.5 103.5 三  亚 100.3 104.6 103.4
兰  州 100.8 104.9 103.3 泸  州 99.4 99.4 99.5
西  宁 100.7 109.0 104.4 南  充 99.7 99.4 98.8
银  川 100.6 113.9 106.7 遵  义 100.4 100.4 100.5
乌鲁木齐 100.5 103.4 101.6 大  理 99.6 100.4 100.0
 
 
22021170个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.9 106.9 103.9 唐  山 100.4 107.8 103.4
天  津 100.0 96.6 98.5 秦 皇 岛 99.9 103.0 101.6
石 家 庄 100.0 97.9 98.8 包  头 100.2 101.8 101.1
太  原 99.9 97.1 98.4 丹  东 100.3 104.6 102.8
呼和浩特 99.9 99.1 99.5 锦  州 99.6 99.4 99.5
沈  阳 100.0 107.2 103.1 吉  林 100.1 98.2 98.8
大  连 100.3 106.5 103.2 牡 丹 江 99.7 90.0 95.1
长  春 99.6 98.9 98.4 无  锡 100.8 107.9 103.9
哈 尔 滨 99.8 96.0 97.1 徐  州 101.0 109.1 105.0
上  海 101.3 107.6 104.5 扬  州 100.5 105.0 103.3
南  京 100.5 104.7 102.7 温  州 100.5 105.8 103.1
杭  州 100.7 107.7 103.9 金  华 101.3 106.2 104.3
宁  波 100.9 108.8 105.1 蚌  埠 100.4 103.9 102.4
合  肥 100.6 105.0 103.2 安  庆 99.9 98.4 98.8
福  州 100.8 103.4 102.3 泉  州 100.9 105.0 103.7
厦  门 100.6 105.1 103.0 九  江 100.7 102.0 101.4
南  昌 100.5 100.2 100.7 赣  州 100.0 102.4 101.3
济  南 100.4 97.7 98.8 烟  台 100.4 99.6 100.8
青  岛 99.9 97.9 99.0 济  宁 100.6 105.4 103.5
郑  州 100.1 97.0 98.7 洛  阳 100.2 102.9 101.5
武  汉 100.5 101.1 100.8 平 顶 山 100.3 103.4 101.8
长  沙 100.6 102.0 101.8 宜  昌 99.7 99.3 99.7
广  州 101.4 108.7 105.9 襄  阳 100.0 98.8 99.3
深  圳 101.7 115.3 107.6 岳  阳 99.8 100.9 100.3
南  宁 100.2 103.2 101.9 常  德 100.0 98.2 99.5
海  口 100.4 102.6 102.5 韶  关 100.3 99.8 100.3
重  庆 100.3 100.1 100.8 湛  江 99.9 98.1 99.6
成  都 101.0 109.3 103.8 惠  州 100.7 103.9 102.7
贵  阳 99.8 96.7 98.1 桂  林 100.5 102.6 101.4
昆  明 100.8 103.9 102.1 北  海 99.9 96.6 98.3
西  安 101.0 103.8 102.7 三  亚 100.6 100.6 101.3
兰  州 100.4 103.9 102.5 泸  州 100.1 97.3 99.1
西  宁 100.8 108.6 104.5 南  充 99.7 94.4 96.9
银  川 100.7 109.7 104.9 遵  义 100.5 99.9 100.5
乌鲁木齐 100.3 106.1 103.3 大  理 100.2 102.0 100.9
 
 
32021170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.2 101.8 101.1 100.3 101.8 101.0 100.8 104.2 102.9
天  津 100.5 101.1 100.8 100.4 101.2 100.8 100.0 103.0 101.6
石 家 庄 100.0 101.9 101.6 100.0 103.0 101.4 100.0 103.0 101.4
太  原 99.8 100.5 99.5 99.4 99.0 98.6 99.8 99.2 98.8
呼和浩特 99.7 104.0 102.2 100.1 105.0 102.5 100.1 104.4 102.5
沈  阳 100.9 104.8 101.9 100.9 106.1 102.3 100.7 106.3 102.6
大  连 100.0 105.0 102.1 100.4 104.4 101.9 99.6 105.4 102.6
长  春 100.3 102.5 101.3 100.3 103.0 100.7 100.6 102.3 100.9
哈 尔 滨 99.6 99.8 98.8 99.5 99.7 98.9 99.7 100.9 99.9
上  海 100.5 104.5 102.6 100.6 104.9 102.8 100.5 103.7 101.8
南  京 100.0 104.9 101.9 100.1 105.2 102.0 100.4 104.7 101.9
杭  州 100.0 105.1 101.6 100.1 103.8 100.8 100.0 104.8 101.2
宁  波 100.8 104.8 102.4 100.5 104.5 102.0 100.4 103.5 102.0
合  肥 101.2 103.0 102.3 100.9 104.4 103.6 100.6 104.9 103.6
福  州 100.9 103.5 102.8 100.6 106.1 102.9 100.5 105.9 103.3
厦  门 100.4 104.5 102.7 100.5 104.2 102.8 100.0 105.4 103.0
南  昌 100.7 100.5 100.3 100.2 100.6 100.1 100.6 101.6 101.4
济  南 100.3 98.9 99.6 100.1 100.0 100.0 100.2 98.8 99.2
青  岛 100.2 102.8 101.5 100.1 102.7 101.5 100.5 103.7 102.3
郑  州 100.6 99.6 99.8 100.0 98.9 99.3 100.2 100.7 100.7
武  汉 100.6 105.1 103.1 100.7 104.3 102.7 100.7 105.9 103.5
长  沙 101.0 104.9 102.6 100.8 104.6 102.4 100.1 105.8 102.2
广  州 101.3 107.3 105.1 100.9 105.7 104.5 101.3 105.0 104.1
深  圳 100.0 104.5 101.8 100.4 102.9 101.3 100.4 104.5 102.3
南  宁 100.9 105.4 103.0 100.3 104.7 102.3 100.2 106.6 103.3
海  口 100.0 101.7 101.0 100.4 103.9 102.3 100.0 101.8 101.4
重  庆 100.9 106.2 103.3 100.2 104.8 102.0 101.0 104.5 103.4
成  都 100.8 109.5 103.6 100.9 105.7 102.7 100.6 108.1 102.9
贵  阳 100.3 102.3 102.0 100.2 103.5 102.2 100.3 103.6 102.3
昆  明 100.7 107.7 104.4 100.3 105.1 102.6 100.5 106.1 103.6
西  安 100.8 109.7 105.1 100.3 106.1 103.3 100.3 106.1 103.5
兰  州 100.8 106.8 104.0 100.9 104.6 103.3 100.3 104.9 103.0
西  宁 100.6 108.1 104.1 100.8 109.3 104.5 100.5 108.6 104.5
银  川 100.8 112.0 106.4 100.7 114.6 107.0 100.2 112.7 105.6
乌鲁木齐 100.3 104.3 102.4 100.3 102.7 101.1 101.2 106.1 103.2
 
 
32021170个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.6 108.8 104.0 99.8 110.0 104.0 100.3 109.6 103.9
秦 皇 岛 99.8 102.8 100.8 99.6 103.4 101.2 100.0 102.4 100.9
包  头 99.6 103.5 101.9 100.3 102.1 101.5 100.2 103.8 101.7
丹  东 100.2 106.3 103.5 100.0 106.1 103.3 100.5 106.1 103.6
锦  州 100.9 104.5 102.7 100.4 107.7 103.6 100.2 104.7 102.6
吉  林 99.5 102.0 100.4 99.9 103.5 101.0 99.8 102.3 100.4
牡 丹 江 99.7 99.9 99.3 99.9 97.1 98.3 100.5 99.5 99.2
无  锡 100.0 105.2 101.5 100.2 106.0 102.4 99.7 104.6 101.5
徐  州 100.3 109.7 104.7 100.8 110.3 104.8 100.4 108.2 102.9
扬  州 101.0 108.7 105.4 100.9 106.8 104.1 100.9 107.2 104.1
温  州 100.4 105.8 102.8 100.5 104.4 102.1 100.4 103.5 102.4
金  华 101.2 105.6 103.7 101.2 106.4 103.7 101.0 105.1 102.9
蚌  埠 100.6 104.4 102.5 100.8 105.8 103.2 100.4 105.6 102.5
安  庆 100.3 98.4 99.6 100.2 98.7 100.4 100.2 98.6 100.3
泉  州 101.0 106.8 105.1 100.8 105.9 103.3 100.7 105.7 103.2
九  江 100.3 103.3 101.1 100.1 103.5 101.4 100.7 102.2 101.2
赣  州 101.3 104.1 103.6 100.5 104.8 102.3 100.8 105.7 103.5
烟  台 100.2 104.5 102.2 99.7 104.9 102.1 99.6 106.2 102.6
济  宁 100.3 107.9 104.3 100.9 109.0 105.3 100.3 108.7 105.3
洛  阳 100.1 101.7 100.4 100.3 102.4 101.4 100.4 102.3 101.6
平 顶 山 100.6 104.1 101.9 100.1 103.0 101.9 100.4 104.3 102.8
宜  昌 99.9 103.1 102.3 100.0 102.7 101.4 99.5 103.4 102.4
襄  阳 100.5 103.7 102.5 100.2 103.2 102.2 100.4 105.7 102.9
岳  阳 99.5 100.6 99.3 100.0 100.8 100.2 99.4 101.6 100.7
常  德 99.7 99.0 99.8 100.0 98.3 98.5 99.4 99.1 99.3
韶  关 100.4 101.7 102.1 100.1 100.0 100.3 100.1 99.3 99.8
湛  江 99.7 101.1 101.2 100.4 100.7 101.1 100.2 102.7 102.5
惠  州 100.0 107.6 103.5 100.4 107.0 103.5 100.2 107.1 104.1
桂  林 99.4 99.0 99.6 100.0 100.3 100.4 100.2 102.9 101.0
北  海 99.7 96.5 97.7 99.6 95.8 96.9 100.5 97.2 98.5
三  亚 100.6 105.7 103.4 100.3 104.4 103.5 100.2 103.5 102.8
泸  州 99.2 99.7 99.5 99.4 99.2 99.4 99.2 100.6 100.2
南  充 99.1 99.3 98.3 100.0 99.2 99.0 99.5 100.7 99.2
遵  义 100.2 99.5 100.0 100.6 100.8 100.7 99.9 98.9 100.2
大  理 100.0 100.6 100.1 99.9 100.5 100.3 99.1 100.2 99.4
 
 
42021170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.3 106.5 103.6 100.8 106.1 103.6 100.4 109.5 105.1
天  津 99.9 96.8 98.8 100.2 96.7 98.4 99.6 95.3 98.0
石 家 庄 100.0 98.4 99.0 100.0 97.3 98.5 100.0 98.2 98.8
太  原 100.3 97.0 99.0 99.7 97.4 98.2 99.2 97.0 97.0
呼和浩特 99.5 98.6 99.2 100.5 99.2 99.7 99.9 100.5 100.2
沈  阳 99.9 107.4 102.9 100.2 106.3 103.1 99.8 108.3 103.6
大  连 100.4 106.3 103.2 100.4 106.6 103.5 100.0 107.1 102.7
长  春 99.7 99.5 98.8 99.4 98.1 97.8 99.6 98.9 98.2
哈 尔 滨 99.7 96.0 97.3 99.9 96.0 97.2 99.7 95.7 96.0
上  海 101.5 108.0 105.1 101.3 107.5 104.0 100.6 106.3 103.6
南  京 100.2 103.6 101.6 100.8 105.5 103.8 100.5 106.1 103.3
杭  州 100.9 108.6 104.2 100.3 106.4 103.2 101.0 107.6 103.9
宁  波 100.9 109.3 105.5 101.0 108.4 104.9 100.7 108.6 104.6
合  肥 100.5 104.5 102.9 100.6 105.2 103.3 100.8 105.6 103.7
福  州 100.9 103.1 102.5 100.5 103.1 101.9 101.1 104.9 103.1
厦  门 100.8 105.9 103.2 100.8 105.1 103.1 100.2 103.9 102.5
南  昌 101.2 100.2 101.4 100.3 100.1 100.3 100.3 100.3 101.0
济  南 100.6 98.4 99.1 100.3 97.5 98.7 100.5 97.2 98.5
青  岛 99.9 97.2 98.6 99.9 98.5 99.4 100.0 98.3 99.1
郑  州 100.0 97.3 98.8 100.3 96.7 98.7 100.1 96.7 98.6
武  汉 100.6 100.3 100.2 100.4 101.9 101.4 100.4 100.7 100.5
长  沙 100.7 101.6 101.9 100.6 102.2 102.0 100.6 102.3 101.4
广  州 101.3 108.4 105.8 101.9 109.6 106.6 100.5 107.2 104.4
深  圳 101.8 116.6 108.7 101.8 114.6 106.8 101.0 111.7 105.3
南  宁 100.5 103.7 102.3 100.1 103.0 101.8 99.6 102.4 101.4
海  口 100.2 102.7 102.2 100.6 103.3 102.7 100.4 100.8 102.4
重  庆 100.3 99.4 100.6 100.1 100.6 100.8 101.0 100.9 101.0
成  都 100.9 109.2 103.7 101.1 109.2 103.8 101.0 109.9 103.9
贵  阳 99.9 96.6 98.5 100.1 96.6 98.0 99.0 97.1 98.0
昆  明 100.9 102.9 101.8 100.7 103.6 101.6 100.6 106.1 103.4
西  安 101.1 102.4 102.1 101.1 104.8 103.1 100.8 103.6 102.3
兰  州 100.2 105.2 102.7 100.5 102.9 102.5 100.5 102.0 101.4
西  宁 101.3 108.8 105.5 100.5 108.0 103.5 100.7 109.9 105.8
银  川 100.6 109.0 104.1 100.7 110.1 105.1 100.6 109.1 105.3
乌鲁木齐 100.3 107.1 103.8 100.4 105.4 102.8 100.3 105.8 103.7
 
 
42021170个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.4 107.8 103.7 100.3 107.9 103.0 100.9 107.2 103.0
秦 皇 岛 100.1 103.6 101.9 99.7 102.6 101.3 99.9 102.1 101.1
包  头 100.4 101.7 101.5 100.0 102.7 101.1 100.4 99.1 100.1
丹  东 100.4 104.3 102.6 100.2 105.5 103.2 100.0 103.4 101.8
锦  州 99.9 99.5 100.0 99.3 99.0 98.9 99.8 100.7 100.1
吉  林 100.6 98.9 99.2 99.6 97.2 98.1 99.8 98.2 99.1
牡 丹 江 99.5 89.8 94.7 100.0 90.5 95.7 99.6 89.6 95.4
无  锡 100.5 108.9 104.2 100.7 107.3 103.6 101.7 107.0 103.9
徐  州 101.2 109.3 105.3 101.0 109.1 104.7 100.8 107.8 105.2
扬  州 100.6 105.1 103.2 100.4 105.0 103.4 101.0 104.9 103.5
温  州 100.7 105.1 102.9 100.4 106.2 103.3 100.5 105.9 103.1
金  华 101.3 107.5 105.0 101.5 105.8 104.3 101.0 104.0 103.0
蚌  埠 100.3 104.0 102.4 100.5 103.7 102.4 100.8 105.5 103.0
安  庆 100.0 99.0 99.0 99.9 98.0 98.8 99.5 98.2 98.2
泉  州 100.6 106.1 103.8 101.2 104.7 103.7 100.7 104.6 103.6
九  江 100.7 103.4 102.2 100.7 101.4 101.1 100.6 101.4 100.5
赣  州 100.0 103.0 101.7 100.0 102.2 101.1 100.1 102.1 101.3
烟  台 100.1 99.4 100.4 100.6 100.0 101.3 100.8 99.3 100.9
济  宁 100.3 105.8 103.4 100.7 105.1 103.3 100.9 105.5 104.3
洛  阳 99.8 101.9 100.8 100.4 103.5 101.8 100.5 102.8 101.9
平 顶 山 100.4 104.4 102.6 100.1 102.8 101.4 100.4 102.9 101.6
宜  昌 99.8 99.6 100.0 99.8 99.1 99.5 99.1 99.8 100.0
襄  阳 99.9 99.3 99.7 99.9 98.8 99.2 100.3 97.9 99.3
岳  阳 99.7 99.1 99.2 99.8 101.8 101.0 99.9 100.7 99.8
常  德 99.8 99.2 99.8 100.1 97.7 99.1 99.9 98.4 99.9
韶  关 100.0 100.6 100.8 100.2 99.3 100.2 100.4 100.1 100.3
湛  江 99.8 97.6 99.6 99.9 98.2 99.6 99.9 98.5 99.8
惠  州 100.5 103.4 102.6 100.9 103.4 102.6 100.6 105.6 103.1
桂  林 100.0 101.6 100.6 100.8 102.7 101.6 100.4 104.0 102.1
北  海 100.1 96.8 98.4 99.5 96.4 97.7 100.2 96.4 99.2
三  亚 100.6 100.5 101.7 100.5 100.2 100.6 100.7 101.2 101.4
泸  州 100.1 97.2 99.3 100.0 96.9 99.0 100.5 98.8 99.5
南  充 99.7 94.8 97.2 99.6 94.4 96.8 100.0 93.8 96.5
遵  义 100.8 100.9 100.9 100.3 99.7 100.4 100.4 99.6 100.4
大  理 100.3 101.6 100.9 100.1 102.5 101.1 100.2 101.6 100.6
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
 
  3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
 
  5.按照统计制度规定,70个大中城市房地产价格统计调查每五年进行一次基期轮换,2021年1月开始使用2020年作为新一轮对比基期。新基期对各分类权数进行了适当调整,以更好地反映住宅销售结构的变化情况。经测算,本次基期轮换对各城市商品住宅销售价格各月同比指数影响平均都在0.05个百分点以内。
声明:以上内容整理自互联网,如有侵权,请联系删除!

相关热词搜索:2021年1月份 大中城市 商品住宅 销售价格

上一篇:日本装配式住宅发展概括及松下6恒气候站
下一篇:【解读】绳国庆:2021年1月份房地产市场运行总体平稳

装配式建筑产业网•建筑工业化智慧之窗
新闻热线:010-63381153
投稿邮箱:cnpbi2020@126.com