2020年12月份70个大中城市房地产市场价格稳中略涨-【装配式建筑产业网】
目的地搜索 用户中心

2020年12月份70个大中城市房地产市场价格稳中略涨
2021-01-15  来源:装配式建筑产业网  阅读:

近日,国家统计局城市司首席统计师绳国庆在解读2020年12月份商品住宅销售价格变动情况统计数据时指出,各地深入贯彻党中央、国务院部署,全面落实房地产长效机制,因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展,70个大中城市房地产市场价格稳中略涨。各线城市商品住宅销售价格环比涨幅总体稳定,同比涨幅有扩有落。
 
据国家统计局初步测算,2020年12月份,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中,北京、上海和广州分别上涨0.3%、0.2%和0.7%,深圳下降0.1%。二手住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、0.7%和0.5%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.1%,涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.1%和0.2%,涨幅均与上月相同。
 
另据初步测算数据显示, 12月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.9%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格同比上涨8.6%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.0%,涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅销售价格同比上涨2.2%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.5%和1.4%,涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。
 
国家统计局
2020年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

1 20201270个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.3 102.3 147.9 唐  山 100.3 111.2 153.9
天  津 100.0 101.1 134.1 秦 皇 岛 100.0 103.5 153.2
石 家 庄 99.9 102.8 160.1 包  头 100.2 102.6 126.8
太  原 99.8 99.0 128.9 丹  东 100.6 106.6 136.8
呼和浩特 100.2 105.1 158.3 锦  州 100.2 107.5 128.6
沈  阳 99.6 105.0 148.7 吉  林 99.7 104.1 140.1
大  连 100.2 104.8 143.3 牡 丹 江 99.3 99.0 122.3
长  春 99.6 102.3 141.0 无  锡 99.7 106.3 162.5
哈 尔 滨 99.4 100.8 144.2 扬  州 100.8 106.6 161.1
上  海 100.2 104.2 156.0 徐  州 100.0 110.0 173.2
南  京 100.1 104.9 161.0 温  州 100.0 104.3 125.9
杭  州 99.7 104.5 154.1 金  华 100.5 105.0 141.1
宁  波 99.8 104.4 144.9 蚌  埠 100.3 105.3 136.6
合  肥 100.7 103.6 166.6 安  庆 100.4 98.0 124.0
福  州 100.7 104.4 151.4 泉  州 100.5 105.5 122.1
厦  门 100.6 104.5 164.2 九  江 100.1 104.1 148.4
南  昌 100.5 100.8 141.4 赣  州 100.3 104.2 134.1
济  南 99.9 99.0 140.2 烟  台 100.1 105.5 149.9
青  岛 100.3 102.8 142.9 济  宁 100.4 108.3 146.2
郑  州 99.8 99.2 143.5 洛  阳 100.0 102.1 146.6
武  汉 100.3 104.5 168.1 平 顶 山 100.1 103.4 134.4
长  沙 100.3 105.0 153.7 宜  昌 100.1 102.5 133.3
广  州 100.7 105.2 164.4 襄  阳 100.2 104.0 140.7
深  圳 99.9 104.1 157.4 岳  阳 100.0 101.0 121.8
南  宁 100.2 105.2 159.0 常  德 100.1 98.6 126.1
海  口 100.1 102.7 152.5 惠  州 100.4 107.6 151.9
重  庆 100.3 104.6 149.3 湛  江 99.8 100.5 131.5
成  都 99.7 106.3 163.4 韶  关 99.8 99.6 122.4
贵  阳 100.5 102.5 150.0 桂  林 100.2 100.9 131.7
昆  明 100.3 105.6 155.6 北  海 99.5 97.0 137.3
西  安 100.5 106.9 181.2 三  亚 100.5 105.7 161.8
兰  州 100.3 105.2 133.3 泸  州 99.8 99.8 120.9
西  宁 100.7 109.1 148.5 南  充 99.9 99.1 127.5
银  川 100.5 114.2 147.0 遵  义 99.9 100.1 129.0
乌鲁木齐 99.5 103.1 120.3 大  理 99.8 101.7 150.5
 
 
220201270个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 106.3 153.7 唐  山 100.2 108.3 142.6
天  津 99.9 96.0 128.9 秦 皇 岛 99.7 102.7 135.1
石 家 庄 99.7 97.5 123.1 包  头 100.1 101.9 115.6
太  原 99.9 96.9 125.5 丹  东 100.4 104.7 122.9
呼和浩特 99.6 99.2 132.1 锦  州 99.8 99.3 102.8
沈  阳 100.1 107.8 139.6 吉  林 99.6 98.5 121.5
大  连 100.6 106.1 129.2 牡 丹 江 99.8 90.0 98.4
长  春 99.4 99.8 125.4 无  锡 99.9 107.4 158.7
哈 尔 滨 99.3 97.0 130.8 扬  州 100.9 104.7 135.3
上  海 100.6 106.3 148.1 徐  州 100.4 108.5 137.8
南  京 100.4 104.5 152.4 温  州 100.2 105.2 122.4
杭  州 100.5 106.9 154.5 金  华 100.8 104.5 126.2
宁  波 100.6 108.5 144.8 蚌  埠 100.4 103.9 130.2
合  肥 100.7 104.7 168.7 安  庆 99.7 98.4 115.8
福  州 100.8 102.5 133.4 泉  州 100.6 104.5 121.9
厦  门 100.7 104.8 148.7 九  江 100.3 101.8 133.0
南  昌 100.5 99.6 132.0 赣  州 99.9 102.8 133.1
济  南 99.5 97.2 125.6 烟  台 100.1 98.7 125.2
青  岛 99.8 97.9 123.6 济  宁 100.6 105.3 144.6
郑  州 99.9 96.4 123.6 洛  阳 100.3 103.2 132.2
武  汉 99.7 100.2 145.3 平 顶 山 100.1 103.4 126.6
长  沙 100.5 101.3 136.1 宜  昌 99.8 99.2 117.8
广  州 100.7 107.5 158.1 襄  阳 99.9 98.7 120.8
深  圳 100.5 114.1 185.7 岳  阳 100.0 100.8 113.6
南  宁 100.3 103.7 141.5 常  德 99.8 98.5 111.8
海  口 100.3 102.4 116.2 惠  州 100.3 103.6 139.8
重  庆 99.9 99.4 127.6 湛  江 99.8 97.9 108.5
成  都 99.7 108.2 127.6 韶  关 99.7 99.2 115.3
贵  阳 99.6 96.5 114.9 桂  林 99.8 102.5 114.6
昆  明 100.1 103.0 137.6 北  海 99.9 96.5 118.9
西  安 100.2 102.4 124.2 三  亚 100.6 100.0 119.9
兰  州 100.4 104.3 129.9 泸  州 99.9 96.9 116.5
西  宁 100.5 107.9 133.3 南  充 99.7 94.6 114.4
银  川 100.2 108.5 123.8 遵  义 99.8 99.0 113.1
乌鲁木齐 100.5 105.8 131.8 大  理 99.8 102.5 133.3
 
 
320201270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.9 101.9 130.1 100.1 101.7 147.6 100.7 103.0 161.8
天  津 99.6 100.5 139.3 99.7 100.3 132.0 100.6 103.0 134.2
石 家 庄 100.4 102.1 156.1 99.9 103.1 162.8 99.5 102.5 155.7
太  原 99.9 100.1 136.9 99.7 99.1 129.2 99.8 98.6 125.6
呼和浩特 100.6 105.1 149.8 100.1 105.2 157.9 100.2 105.0 163.6
沈  阳 99.3 104.2 147.1 99.4 105.4 149.1 100.3 106.0 151.0
大  连 100.2 105.1 143.4 100.0 104.3 146.8 100.5 105.6 136.6
长  春 99.7 102.5 148.4 99.8 102.5 136.8 99.3 101.7 138.4
哈 尔 滨 99.2 100.7 141.5 99.2 100.5 142.7 99.9 101.4 149.6
上  海 100.1 103.7 158.7 100.5 104.8 156.9 99.9 103.9 154.3
南  京 100.2 104.9 166.2 100.1 104.8 160.1 100.0 105.1 158.2
杭  州 99.8 105.1 163.7 99.7 103.5 149.8 99.7 104.6 146.9
宁  波 100.0 104.7 152.5 99.8 104.6 146.6 99.9 103.9 139.4
合  肥 100.5 102.4 163.2 100.7 103.7 167.0 100.9 104.8 170.3
福  州 101.6 102.5 145.1 100.7 104.5 148.7 100.4 105.2 158.4
厦  门 100.3 104.5 158.1 100.6 103.9 168.1 100.9 105.5 162.1
南  昌 100.0 100.4 143.1 100.5 100.9 139.9 100.7 100.5 145.5
济  南 99.7 98.5 140.7 100.0 99.1 139.4 99.7 98.7 142.7
青  岛 100.5 102.9 145.1 100.3 102.8 142.5 99.9 102.9 139.5
郑  州 99.6 98.9 146.4 99.7 99.2 141.1 100.3 99.8 141.4
武  汉 100.3 104.9 173.7 100.4 104.1 166.5 99.6 105.3 165.9
长  沙 100.8 104.3 150.6 100.2 104.5 152.4 100.0 106.3 157.6
广  州 100.1 106.9 172.2 100.8 105.5 162.8 100.8 103.9 163.0
深  圳 99.9 104.5 157.9 99.8 103.1 153.3 100.1 104.3 159.6
南  宁 100.1 104.8 159.8 100.2 104.8 157.2 100.4 106.7 162.1
海  口 100.1 102.1 146.2 99.9 103.4 154.4 100.7 101.4 153.5
重  庆 100.1 105.1 158.3 100.0 104.3 144.7 101.3 104.1 143.0
成  都 99.7 108.1 167.3 99.9 103.8 156.3 99.5 106.8 167.3
贵  阳 100.9 101.7 151.6 100.4 102.7 151.0 100.5 103.0 145.1
昆  明 100.9 106.9 156.5 100.1 105.1 156.6 100.1 105.4 152.7
西  安 100.1 109.0 191.1 100.5 106.1 179.7 100.8 106.1 174.4
兰  州 100.0 106.3 139.8 100.5 104.6 131.2 100.2 104.8 128.4
西  宁 101.0 108.0 144.8 100.6 109.3 149.8 100.6 109.1 146.3
银  川 101.1 112.5 144.2 100.4 114.8 147.6 100.6 113.8 147.1
乌鲁木齐 100.0 103.6 121.7 99.3 102.4 121.8 99.6 104.5 115.1
 
 
320201270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 99.7 109.2 144.7 100.6 112.4 158.3 100.2 110.3 154.0
秦 皇 岛 99.9 103.3 152.5 100.0 104.0 156.3 100.3 101.8 143.2
包  头 99.9 104.8 134.2 100.5 101.6 125.3 99.7 103.5 126.0
丹  东 100.6 106.2 137.2 100.6 107.0 138.2 100.8 106.1 131.2
锦  州 99.8 104.6 124.1 100.4 108.9 130.3 100.5 105.8 130.9
吉  林 99.9 103.2 140.0 99.5 105.0 140.7 99.6 103.3 138.1
牡 丹 江 99.3 100.4 121.5 99.3 98.2 122.9 99.5 99.1 121.7
无  锡 99.7 105.9 172.7 99.5 106.8 163.6 99.9 105.4 153.2
扬  州 100.9 107.1 165.7 100.9 106.4 160.3 100.3 107.0 160.9
徐  州 100.1 110.5 178.0 100.1 110.4 173.6 99.5 108.0 166.5
温  州 100.0 106.3 125.4 99.9 104.0 127.2 100.0 103.2 124.7
金  华 101.1 104.4 146.1 100.6 105.5 141.8 99.7 104.8 134.9
蚌  埠 100.2 104.6 136.3 100.3 105.6 137.3 99.8 106.3 129.2
安  庆 100.3 97.9 122.6 100.4 98.1 125.3 100.1 97.7 119.1
泉  州 101.1 106.1 125.4 100.4 105.4 120.7 100.3 105.2 122.3
九  江 100.0 104.2 151.9 100.1 104.4 147.5 100.3 102.6 150.0
赣  州 100.7 103.5 133.1 100.1 104.2 132.9 100.6 104.7 140.2
烟  台 100.0 105.0 146.8 100.2 105.5 153.3 100.1 106.8 145.8
济  宁 100.6 107.7 144.6 100.4 108.3 148.3 100.5 108.6 141.8
洛  阳 99.8 101.0 154.3 100.0 102.1 145.6 100.1 102.9 143.9
平 顶 山 99.0 104.5 134.2 100.4 102.9 134.6 100.5 103.9 133.9
宜  昌 100.8 102.3 137.4 99.8 102.4 132.2 100.4 103.1 134.4
襄  阳 100.1 104.0 148.5 100.4 103.5 139.2 99.3 106.0 138.3
岳  阳 99.9 100.5 120.8 99.7 101.0 119.4 100.6 101.1 127.9
常  德 100.4 99.1 131.5 100.0 98.0 124.2 100.0 99.7 121.8
惠  州 100.3 108.6 153.3 100.2 107.0 150.9 100.8 107.9 152.7
湛  江 99.9 100.1 131.7 99.9 100.4 131.3 99.5 101.7 131.9
韶  关 100.9 100.8 125.3 99.9 99.8 122.6 99.3 98.9 121.4
桂  林 100.7 100.0 127.3 100.3 100.7 131.9 99.6 102.4 135.4
北  海 99.8 97.3 138.6 99.1 96.5 135.2 99.5 97.2 136.4
三  亚 100.4 106.7 164.3 100.6 105.5 162.1 100.4 104.3 157.3
泸  州 99.5 100.1 121.8 99.9 99.6 120.5 99.9 100.7 121.3
南  充 99.5 99.5 128.9 100.0 98.9 127.1 99.7 100.2 125.9
遵  义 100.0 100.0 134.0 99.7 100.3 127.6 100.9 99.1 128.4
大  理 100.2 100.8 151.7 99.9 102.1 155.0 99.5 101.7 145.9
 
 
420201270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 105.3 152.5 100.3 105.9 152.1 100.8 109.5 159.6
天  津 99.5 96.1 129.3 100.0 96.0 131.0 100.4 95.5 121.9
石 家 庄 99.5 98.0 124.1 100.0 97.0 121.8 99.8 97.5 123.9
太  原 100.5 96.3 126.4 99.6 97.5 126.8 99.0 97.4 121.5
呼和浩特 100.0 99.5 132.9 99.3 98.5 131.0 99.2 100.3 132.2
沈  阳 100.2 107.8 138.4 99.9 107.0 142.5 100.0 110.0 140.7
大  连 100.6 105.7 127.3 100.4 106.4 131.4 100.6 107.4 131.8
长  春 99.3 100.3 128.3 99.6 99.1 122.5 98.9 99.4 121.3
哈 尔 滨 99.8 97.0 129.3 99.1 96.7 130.7 98.5 97.4 134.0
上  海 101.0 106.2 148.3 100.1 106.5 148.5 100.4 106.4 146.7
南  京 100.3 103.6 139.9 100.4 104.6 155.9 100.9 105.7 170.5
杭  州 100.8 107.9 158.4 100.3 106.0 154.0 100.4 106.3 147.7
宁  波 100.8 109.1 148.1 100.4 108.1 144.9 100.5 108.5 138.9
合  肥 100.6 104.3 169.3 100.9 104.8 167.9 100.0 105.5 170.3
福  州 101.4 101.8 132.3 100.6 102.5 131.4 100.3 103.3 137.8
厦  门 100.6 105.5 152.2 100.8 104.9 146.4 100.6 103.6 148.4
南  昌 100.4 99.4 134.9 100.6 99.5 129.8 100.4 100.5 128.4
济  南 99.4 97.3 126.4 99.5 97.1 124.8 99.7 97.4 125.6
青  岛 100.0 97.6 124.4 99.8 98.3 123.9 99.4 97.9 121.0
郑  州 99.8 96.6 123.7 99.8 96.1 123.6 100.5 96.6 123.6
武  汉 99.8 99.9 150.2 99.8 100.8 142.1 99.2 99.6 143.8
长  沙 101.2 100.7 132.9 100.4 101.4 136.3 100.0 101.6 139.2
广  州 100.8 106.9 156.7 100.6 108.5 160.9 100.8 106.9 155.1
深  圳 100.8 115.8 192.5 100.2 113.7 176.6 100.4 111.4 185.0
南  宁 100.5 103.8 139.6 100.3 103.6 139.5 100.1 103.6 149.3
海  口 100.1 102.6 114.4 100.2 102.8 120.0 101.2 100.1 111.1
重  庆 99.7 98.8 126.8 99.8 99.9 130.6 100.3 99.8 121.9
成  都 99.6 108.4 130.0 99.9 107.6 124.9 99.4 108.9 127.5
贵  阳 99.5 97.2 113.7 99.5 95.8 113.2 100.0 97.5 121.0
昆  明 99.9 101.7 133.9 99.9 102.6 136.6 100.8 105.5 144.9
西  安 100.4 101.0 127.4 100.0 103.4 122.0 100.2 102.5 124.0
兰  州 100.2 105.9 131.1 100.8 103.6 131.0 100.4 102.7 126.4
西  宁 100.9 108.3 131.0 100.2 107.2 133.9 101.0 109.1 134.4
银  川 99.9 108.1 123.0 100.3 109.1 124.6 100.7 107.8 123.3
乌鲁木齐 100.3 106.7 132.3 100.5 105.0 131.9 101.1 105.7 129.0
 
 
42020年1270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.1 108.3 144.8 100.2 108.8 142.6 100.3 106.9 133.2
秦 皇 岛 99.2 103.5 136.2 100.1 102.3 136.6 100.0 101.9 124.2
包  头 100.5 101.5 114.0 99.7 102.7 118.9 100.8 99.8 109.2
丹  东 100.1 104.3 121.3 100.9 105.6 127.2 100.3 103.6 117.1
锦  州 99.9 99.0 103.9 99.7 99.5 101.5 99.9 100.8 102.2
吉  林 99.4 98.6 122.3 99.6 98.1 121.2 99.9 99.1 119.7
牡 丹 江 99.6 89.9 99.2 100.2 90.2 97.6 99.9 89.3 89.7
无  锡 100.2 108.5 161.4 99.6 106.9 156.7 100.0 106.3 158.5
扬  州 100.6 104.7 137.7 101.1 104.7 133.0 101.1 103.8 133.9
徐  州 100.3 108.8 140.2 100.2 108.7 135.9 101.0 107.0 138.2
温  州 100.5 104.6 131.4 100.3 105.5 122.0 99.8 105.4 114.9
金  华 101.0 105.8 132.5 100.4 104.0 123.1 101.1 103.0 120.9
蚌  埠 100.3 104.1 132.2 100.5 103.3 127.1 100.4 105.7 130.9
安  庆 99.9 98.9 115.6 99.5 97.7 115.7 99.6 99.1 116.5
泉  州 100.5 105.5 122.1 100.7 103.8 121.8 100.8 104.1 121.9
九  江 100.4 102.5 136.4 100.1 101.3 130.5 100.3 100.5 128.8
赣  州 99.8 103.1 134.6 100.1 102.9 134.4 99.5 102.2 129.5
烟  台 100.0 98.8 127.4 100.3 98.7 123.7 100.0 98.3 120.1
济  宁 101.0 105.8 142.4 100.3 104.9 146.1 100.5 105.2 146.2
洛  阳 100.0 103.4 137.8 100.6 103.2 129.7 100.1 103.0 130.2
平 顶 山 100.1 103.9 123.6 100.0 103.1 128.0 100.3 103.1 129.5
宜  昌 99.9 99.5 119.9 99.7 98.9 117.6 99.8 100.3 113.7
襄  阳 99.9 99.0 121.3 99.9 98.9 122.7 99.6 97.2 112.9
岳  阳 100.0 99.9 114.5 100.2 101.5 112.7 99.6 100.4 114.2
常  德 99.5 98.9 112.4 100.1 98.1 111.2 100.2 99.0 112.1
惠  州 100.3 103.2 141.7 100.2 103.0 137.6 100.7 105.4 142.2
湛  江 100.0 97.9 106.2 99.8 97.8 109.1 99.7 98.2 113.8
韶  关 99.3 99.6 111.7 99.9 98.8 117.7 99.7 99.4 115.3
桂  林 99.6 102.4 116.3 99.7 102.2 112.8 100.2 103.6 114.9
北  海 99.8 96.4 118.0 99.6 96.5 120.7 100.8 96.7 116.9
三  亚 100.7 100.0 120.4 100.5 99.7 120.2 100.4 100.3 118.9
泸  州 99.6 96.4 117.0 100.1 97.1 116.7 99.3 97.3 112.2
南  充 99.9 94.9 114.8 99.6 94.5 114.0 99.0 93.9 113.7
遵  义 100.1 99.7 115.1 99.7 98.8 113.0 99.5 98.3 108.6
大  理 100.3 102.3 133.2 99.7 102.9 135.6 99.2 102.2 130.3

声明:以上内容整理自互联网,如有侵权,请联系删除!

相关热词搜索:2020年 12月份 商品住宅 销售价格 稳中略涨

上一篇:2020年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
下一篇:2020年1—12月份全国房地产开发投资和销售情况

装配式建筑产业网•建筑工业化智慧之窗
新闻热线:010-63381153
投稿邮箱:cnpbi2020@126.com